| GRM0335C1HR40BA01J | |
|---|---|
| Onderdeel nummer | GRM0335C1HR40BA01J |
| Fabrikant | Murata Electronics |
| Beschrijving | CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0201 |
| hoeveelheid beschikbaar | 2517 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
| Datasheets | 1.GRM0335C1HR40BA01J.pdf2.GRM0335C1HR40BA01J.pdf3.GRM0335C1HR40BA01J.pdf |
| GRM0335C1HR40BA01J Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische informatie van GRM0335C1HR40BA01J | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant Onderdeelnummer | GRM0335C1HR40BA01J | Categorie | condensatoren |
| Fabrikant | Murata Electronics | Beschrijving | CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0201 |
| Pakket / koffer | 0201 (0603 Metric) | hoeveelheid beschikbaar | 2517 pcs |
| Spanning - Nominale | 50V | Tolerantie | ±0.1pF |
| Dikte (Max) | 0.013' (0.33mm) | temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | Serie | GRM |
| ratings | - | product status | Active |
| Verpakking / doos | 0201 (0603 Metric) | Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| lead Style | - | Afstand tussen de draden | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | - |
| Capaciteit | 0.4 pF | Base Productnummer | GRM0335C1H |
| toepassingen | General Purpose | ||
| Download | GRM0335C1HR40BA01J PDF - EN.pdf | ||
GRM0335C1HR40BA01J
Murata Electronics 0.4 pF Keramische Condensator
Murata Electronics
Hoge precisie en stabiliteit; C0G, NP0 temperatuurcoëfficiënt
4 pF capaciteit met ±0.1 pF toleranties; Beoordeeld voor 50V; Operationeel tussen -55°C en 125°C
C0G, NP0 temperatuurcoëfficiënt; 50V spanning beoordeling
Oppervlakte-montage 0201 (0603 metrisch) verpakking; Afmetingen 0.024" L x 0.012" B x 0.013" H; Tape & Reel (TR) verpakking voor geautomatiseerde montage
Actieve productstatus die voortdurende betrouwbaarheid en ondersteuning aangeeft
Miniaturized voor toepassingen met hoge dichtheid; Stabiele elektrische eigenschappen over temperatuur
De reputatie van Murata voor hoogwaardige elektronische componenten
Algemeen gebruik, ontworpen voor brede compatibiliteit met verschillende circuits
Voldoet aan standaard industrie specificaties voor keramische condensatoren
Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid binnen gespecificeerde temperatuurbereiken
Geschikt voor een breed scala aan elektronische toepassingen, inclusief telecommunicatie, computing en de automobielindustrie
| GRM0335C1HR40BA01J Stock | GRM0335C1HR40BA01J Prijs | GRM0335C1HR40BA01J Electronics | |||
| GRM0335C1HR40BA01J-componenten | GRM0335C1HR40BA01J-inventaris | GRM0335C1HR40BA01J Digikey | |||
| Leverancier GRM0335C1HR40BA01J | Bestel GRM0335C1HR40BA01J online | Vraag GRM0335C1HR40BA01J | |||
| GRM0335C1HR40BA01J afbeelding | GRM0335C1HR40BA01J Afbeelding | GRM0335C1HR40BA01J PDF | |||
| GRM0335C1HR40BA01J Datasheet | Download GRM0335C1HR40BA01J datasheet | Fabrikant Murata Electronics | |||
| Gerelateerde onderdelen voor GRM0335C1HR40BA01J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
| GRM0335C1HR50BA01J | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM0335C1HR40WA01J | CAP CER 0.4PF 50V C0G 0201 | Murata Electronics | ||
| GRM0335C1HR30BA01J | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR20WA01D | CAP CER 0.2PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR40BD01D | CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR30WD01D | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR30WA01D | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR50BA01D | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR50WA01D | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR20WD01D | CAP CER 0.2PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR40WA01D | CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM0335C1HR30WA01J | CAP CER 0.3PF 50V C0G 0201 | Murata Electronics | ||
| GRM0335C1HR40BA01D | CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR50WA01E | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR30WA01E | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM0335C1HR20WA01J | CAP CER 0.2PF 50V C0G 0201 | Murata Electronics | ||
| GRM0335C1HR30BA01D | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR40WD01D | CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
| GRM0335C1HR50WD01D | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0201 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM0335C1HR50WA01J | CAP CER 0.5PF 50V C0G 0201 | Murata Electronics | ||
Nieuws
Meer
Op 19 april 2026 (lokale tijd) onthulden mediaberichten waarin bronnen werden aangehaald die bekend waren met de zaak, dat Google, een dochterondernem...

Volgens *The Business Times* begon TSMC’s CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) proefproductielijn in februari met het leveren van apparatuur aan het R&...

Op 6 april lokale tijd kondigde de Amerikaanse kunstmatige intelligentie (AI)-technologiegigant Anthropic aan dat het een nieuwe overeenkomst heeft ge...

Op 1 april kondigde Microsoft aan dat het 5,5 miljard dollar in Singapore zou investeren om zijn cloud- en kunstmatige intelligentie-infrastructuur (A...

Samsung Electronics zal de eerste zijn die zijn volgende generatie HBM4 exclusief levert aan OpenAI, 's werelds grootste bedrijf op het gebied van kun...
Nieuwe Producten
Meer
MultiConnect® System-on-Module (SoM) voor het ARTIK-platform Eenvoudig combineren van industriële,...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.