VJ0805D390GLCAJ | |
---|---|
Onderdeel nummer | VJ0805D390GLCAJ |
Fabrikant | Vishay Vitramon |
Beschrijving | CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805 |
hoeveelheid beschikbaar | 2695 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
VJ0805D390GLCAJ Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van VJ0805D390GLCAJ | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | VJ0805D390GLCAJ | Categorie | condensatoren |
Fabrikant | Vishay / Vitramon | Beschrijving | CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805 |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2695 pcs |
Spanning - Nominale | 200V | Tolerantie | ±2% |
Dikte (Max) | 0.057" (1.45mm) | temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | VJ HIFREQ |
ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | lead Style | - |
Afstand tussen de draden | - | Hoogte - Zittend (Max) | - |
Kenmerken | High Q, Low Loss | Capaciteit | 39pF |
toepassingen | RF, Microwave, High Frequency | ||
Download | VJ0805D390GLCAJ PDF - EN.pdf |
VJ0805D390GLCAJ Stock | VJ0805D390GLCAJ Prijs | VJ0805D390GLCAJ Electronics | |||
VJ0805D390GLCAJ-componenten | VJ0805D390GLCAJ-inventaris | VJ0805D390GLCAJ Digikey | |||
Leverancier VJ0805D390GLCAJ | Bestel VJ0805D390GLCAJ online | Vraag VJ0805D390GLCAJ | |||
VJ0805D390GLCAJ afbeelding | VJ0805D390GLCAJ Afbeelding | VJ0805D390GLCAJ PDF | |||
VJ0805D390GLCAJ Datasheet | Download VJ0805D390GLCAJ datasheet | Fabrikant Vishay / Vitramon |
Gerelateerde onderdelen voor VJ0805D390GLCAJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
VJ0805D390GLPAP | CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLXAC | CAP CER 39PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLPAP | CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLCAP | CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLBAP | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLPAJ | CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLCAP | CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLBAJ | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLCAJ | CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLPAC | CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLBAC | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLBAC | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLPAC | CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLPAJ | CAP CER 39PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLAAP | CAP CER 39PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLAAP | CAP CER 39PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
VJ0805D390GLBAJ | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLCAC | CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLBAP | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
VJ0805D390GLCAC | CAP CER 39PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.