CGA4J3X8R1C684M125AD | |
---|---|
Onderdeel nummer | CGA4J3X8R1C684M125AD |
Fabrikant | TDK Corporation |
Beschrijving | CAP CER 0.68UF 16V X8R 0805 |
hoeveelheid beschikbaar | 2674 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
CGA4J3X8R1C684M125AD Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van CGA4J3X8R1C684M125AD | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | CGA4J3X8R1C684M125AD | Categorie | condensatoren |
Fabrikant | TDK Corporation | Beschrijving | CAP CER 0.68UF 16V X8R 0805 |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2674 pcs |
Spanning - Nominale | 16V | Tolerantie | ±20% |
Dikte (Max) | 0.049" (1.25mm) | temperatuurcoëfficiënt | X8R |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | CGA |
ratings | AEC-Q200 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | Temperatuur | -55°C ~ 150°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC, Epoxy | lead Style | - |
Afstand tussen de draden | - | Hoogte - Zittend (Max) | - |
Kenmerken | Epoxy Mountable | Failure Rate | - |
Capaciteit | 0.68µF | toepassingen | Automotive |
Download | CGA4J3X8R1C684M125AD PDF - EN.pdf |
CGA4J3X8R1C684M125AD Stock | CGA4J3X8R1C684M125AD Prijs | CGA4J3X8R1C684M125AD Electronics | |||
CGA4J3X8R1C684M125AD-componenten | CGA4J3X8R1C684M125AD-inventaris | CGA4J3X8R1C684M125AD Digikey | |||
Leverancier CGA4J3X8R1C684M125AD | Bestel CGA4J3X8R1C684M125AD online | Vraag CGA4J3X8R1C684M125AD | |||
CGA4J3X8R1C684M125AD afbeelding | CGA4J3X8R1C684M125AD Afbeelding | CGA4J3X8R1C684M125AD PDF | |||
CGA4J3X8R1C684M125AD Datasheet | Download CGA4J3X8R1C684M125AD datasheet | Fabrikant TDK Corporation |
Gerelateerde onderdelen voor CGA4J3X8R1C684M125AD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
CGA4J3X8R1E474K125AD | CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C105M125AE | CAP CER 1UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C684M125AE | CAP CER 0.68UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1E474M125AD | CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1E474M125AE | CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C105K125AD | CAP CER 1UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C684M125AB | CAP CER 0.68UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C684K125AB | CAP CER 0.68UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C684K125AE | CAP CER 0.68UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1H154K125AE | CAP CER 0.15UF 50V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1E474K125AB | CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1E474M125AB | CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C105K125AE | CAP CER 1UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C105M125AE | CAP CER 1UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C684K125AD | CAP CER 0.68UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1E474K125AE | CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1H154K125AD | CAP CER 0.15UF 50V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1H154K125AB | CAP CER 0.15UF 50V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C105M125AD | CAP CER 1UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation | |||
CGA4J3X8R1C105M125AB | CAP CER 1UF 16V X8R 0805 | TDK Corporation |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.