| 570SBC000297DGR | |
|---|---|
| Onderdeel nummer | 570SBC000297DGR |
| Fabrikant | Skyworks Solutions Inc. |
| Beschrijving | XTAL OSC XO 124.8000MHZ LVDS SMD |
| hoeveelheid beschikbaar | 2407 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
| Datasheets | 1.570SBC000297DGR.pdf2.570SBC000297DGR.pdf |
| 570SBC000297DGR Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische informatie van 570SBC000297DGR | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant Onderdeelnummer | 570SBC000297DGR | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
| Fabrikant | Skyworks Solutions, Inc. | Beschrijving | XTAL OSC XO 124.8000MHZ LVDS SMD |
| Pakket / koffer | 8-SMD, No Lead | hoeveelheid beschikbaar | 2407 pcs |
| Voltage - Levering | 2.5V | Type | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | Si570 | ratings | - |
| Verpakking / doos | 8-SMD, No Lead | Pakket | Tape & Reel (TR) |
| uitgang | LVDS | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | Surface Mount | Functie | Enable/Disable (Reprogrammable) |
| frequentie Stabiliteit | ±20ppm | Frequentie | 124.8 MHz |
| Current - Supply (Max) | 108mA | Base Resonator | Crystal |
| Base Productnummer | 570SBC | Absolute Pull Range (APR) | - |
| 570SBC000297DGR Voorraad | 570SBC000297DGR Prijs | 570SBC000297DGR Elektronica | |||
| 570SBC000297DGR Componenten | 570SBC000297DGR Voorraad | 570SBC000297DGR Digikey | |||
| Leverancier 570SBC000297DGR | Bestel 570SBC000297DGR Online | Aanvraag 570SBC000297DGR | |||
| 570SBC000297DGR Afbeelding | 570SBC000297DGR Foto | 570SBC000297DGR PDF | |||
| 570SBC000297DGR Datasheet | Download 570SBC000297DGR Datasheet | Fabrikant Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Gerelateerde onderdelen voor 570SBC000297DGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
![]() |
570SBC000112DG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 570SBC000118DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
570SCB000121DGR | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 570SBC000148DG | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
570SBB001266DGR | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 570SBC000349DGR | XTAL OSC XO 33.848545MHZ LVDS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SBC000297DG | XTAL OSC XO 124.8000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
570SBC001229DGR | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 570SBC000349DG | XTAL OSC XO 33.848545MHZ LVDS | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SCB000118DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SCA000112DGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SBC000111DGR | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SBC000111DG | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
570SBC001229DG | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 570SCB000118DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SBC000148DGR | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SBC000118DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 570SCA000112DG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
570SBC000112DGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
![]() |
570SCB000121DG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
Nieuws
Meer
Op 19 april 2026 (lokale tijd) onthulden mediaberichten waarin bronnen werden aangehaald die bekend waren met de zaak, dat Google, een dochterondernem...

Volgens *The Business Times* begon TSMC’s CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) proefproductielijn in februari met het leveren van apparatuur aan het R&...

Op 6 april lokale tijd kondigde de Amerikaanse kunstmatige intelligentie (AI)-technologiegigant Anthropic aan dat het een nieuwe overeenkomst heeft ge...

Op 1 april kondigde Microsoft aan dat het 5,5 miljard dollar in Singapore zou investeren om zijn cloud- en kunstmatige intelligentie-infrastructuur (A...

Samsung Electronics zal de eerste zijn die zijn volgende generatie HBM4 exclusief levert aan OpenAI, 's werelds grootste bedrijf op het gebied van kun...
Nieuwe Producten
Meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchrone Boost-controller bevat een synchrone boostcontroller en een twee-kanaals monolithische synchrone buck-LED-driv...

Toshiba TB67H453 H-Bridge-stuurprogramma voor één kanaal heeft een stroombewakingsfunctie met spanningsfeedback van de isse-uitgangspen.De absolute ...

STMicro-elektronica STSAFE-A120-authenticatie-IC's zijn zeer veilige geïntegreerde circuits die zijn ontworpen om gevoelige gegevens en apparaten te ...

STMicro-Electronics stsafe-A geoptimaliseerde authenticatie-ICS maakt gebruik van geavanceerde cryptografische algoritmen en belangrijke managementtec...

Diodes opgenomen PI3DPX1235Q 6: 4 Lineaire RedRiver ondersteunt DP-link-training transparant voor bron-side-toepassingen.De PI3DPX1235Q voldoet aan de...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Adres: Kamer 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.