SIT8208AI-83-33E-19.200000T | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8208AI-83-33E-19.200000T |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2571 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8208AI-83-33E-19.200000T Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8208AI-83-33E-19.200000T | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AI-83-33E-19.200000T | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2571 pcs |
Voltage - Levering | 3.3V | Type | MEMS (Silicon) |
Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | SiT8208 |
ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | uitgang | LVCMOS |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.039" (1.00mm) | Functie | Enable/Disable |
frequentie Stabiliteit | ±50ppm | Frequentie | 19.2MHz |
Current - Supply (Max) | 33mA | Current - Supply (Disable) (Max) | 31mA |
SIT8208AI-83-33E-19.200000T Stock | SIT8208AI-83-33E-19.200000T Prijs | SIT8208AI-83-33E-19.200000T Electronics | |||
SIT8208AI-83-33E-19.200000T-componenten | SIT8208AI-83-33E-19.200000T-inventaris | SIT8208AI-83-33E-19.200000T Digikey | |||
Leverancier SIT8208AI-83-33E-19.200000T | Bestel SIT8208AI-83-33E-19.200000T online | Vraag SIT8208AI-83-33E-19.200000T | |||
SIT8208AI-83-33E-19.200000T afbeelding | SIT8208AI-83-33E-19.200000T Afbeelding | SIT8208AI-83-33E-19.200000T PDF | |||
SIT8208AI-83-33E-19.200000T Datasheet | Download SIT8208AI-83-33E-19.200000T datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AI-83-33E-19.200000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8208AI-83-33E-20.000000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-19.440000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-20.000000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-19.440000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-16.368000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-19.200000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-20.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-19.200000Y | OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-16.369000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-18.432000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-16.490000Y | OSC MEMS 16.4900MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-16.368000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-16.369000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-24.000000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-16.490000T | OSC MEMS 16.4900MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-18.432000Y | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-18.432000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-19.440000T | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-16.369000X | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-83-33E-24.000000T | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME |
Nieuws
MeerMicron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Wereldwijde technische reuzen zoals NVIDIA en TSMC bevorderen hun technologieën om leiderschap te handhaven in de industrie voor kunstmatige intellig...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.