SIT8208AI-81-28S-75.000000T | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8208AI-81-28S-75.000000T |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 |
hoeveelheid beschikbaar | 2587 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8208AI-81-28S-75.000000T Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8208AI-81-28S-75.000000T | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AI-81-28S-75.000000T | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 |
Pakket / koffer | hoeveelheid beschikbaar | 2587 pcs | |
Serie | * | condtion | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Doorlooptijd | 2-3days after payment. |
Betaling | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Verzending door | DHL / Fedex / UPS |
Haven | HongKong | RFQ e-mail |
SIT8208AI-81-28S-75.000000T Stock | SIT8208AI-81-28S-75.000000T Prijs | SIT8208AI-81-28S-75.000000T Electronics | |||
SIT8208AI-81-28S-75.000000T-componenten | SIT8208AI-81-28S-75.000000T-inventaris | SIT8208AI-81-28S-75.000000T Digikey | |||
Leverancier SIT8208AI-81-28S-75.000000T | Bestel SIT8208AI-81-28S-75.000000T online | Vraag SIT8208AI-81-28S-75.000000T | |||
SIT8208AI-81-28S-75.000000T afbeelding | SIT8208AI-81-28S-75.000000T Afbeelding | SIT8208AI-81-28S-75.000000T PDF | |||
SIT8208AI-81-28S-75.000000T Datasheet | Download SIT8208AI-81-28S-75.000000T datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AI-81-28S-75.000000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8208AI-81-28S-74.250000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-8.192000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.175824X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-8.192000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-33E-10.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-77.760000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.250000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.250000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-8.192000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-33E-10.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.176000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.175824T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-77.760000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.176000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-77.760000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-75.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.175824Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-74.176000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-75.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-28S-72.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 7 | SiTIME |
Nieuws
MeerOp CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), een wereldwijde leider in Power Systems en IoT Semiconductors, bundelde krachten ...
Micron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.