SIT8208AI-81-25S-50.000000T | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8208AI-81-25S-50.000000T |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 |
hoeveelheid beschikbaar | 2639 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8208AI-81-25S-50.000000T Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8208AI-81-25S-50.000000T | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AI-81-25S-50.000000T | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 |
Pakket / koffer | hoeveelheid beschikbaar | 2639 pcs | |
Serie | * | condtion | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Doorlooptijd | 2-3days after payment. |
Betaling | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Verzending door | DHL / Fedex / UPS |
Haven | HongKong | RFQ e-mail |
SIT8208AI-81-25S-50.000000T Stock | SIT8208AI-81-25S-50.000000T Prijs | SIT8208AI-81-25S-50.000000T Electronics | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000T-componenten | SIT8208AI-81-25S-50.000000T-inventaris | SIT8208AI-81-25S-50.000000T Digikey | |||
Leverancier SIT8208AI-81-25S-50.000000T | Bestel SIT8208AI-81-25S-50.000000T online | Vraag SIT8208AI-81-25S-50.000000T | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000T afbeelding | SIT8208AI-81-25S-50.000000T Afbeelding | SIT8208AI-81-25S-50.000000T PDF | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000T Datasheet | Download SIT8208AI-81-25S-50.000000T datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AI-81-25S-50.000000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8208AI-81-25S-6.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 6 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-48.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.500000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-54.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-48.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-6.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 6 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-6.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 6 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-48.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-60.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 6 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.500000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.500000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-54.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-4.096000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-60.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 6 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-54.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME |
Nieuws
MeerBourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Wereldwijde technische reuzen zoals NVIDIA en TSMC bevorderen hun technologieën om leiderschap te handhaven in de industrie voor kunstmatige intellig...
Marktrapporten suggereren dat Apple waarschijnlijk een van de eerste klanten is voor de 2NM -procestechnologie van TSMC.Vanwege de kostenoverwegingen ...
Op 20 december (lokale tijd) kondigde het Amerikaanse ministerie van Handel aan dat het Samsung Electronics zou bieden tot $ 4,745 miljard (ongeveer 3...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.