SIT8208AI-81-25S-40.000000X | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8208AI-81-25S-40.000000X |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 |
hoeveelheid beschikbaar | 2607 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8208AI-81-25S-40.000000X Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8208AI-81-25S-40.000000X | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AI-81-25S-40.000000X | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 |
Pakket / koffer | hoeveelheid beschikbaar | 2607 pcs | |
Serie | * | condtion | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Doorlooptijd | 2-3days after payment. |
Betaling | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Verzending door | DHL / Fedex / UPS |
Haven | HongKong | RFQ e-mail |
SIT8208AI-81-25S-40.000000X Stock | SIT8208AI-81-25S-40.000000X Prijs | SIT8208AI-81-25S-40.000000X Electronics | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000X-componenten | SIT8208AI-81-25S-40.000000X-inventaris | SIT8208AI-81-25S-40.000000X Digikey | |||
Leverancier SIT8208AI-81-25S-40.000000X | Bestel SIT8208AI-81-25S-40.000000X online | Vraag SIT8208AI-81-25S-40.000000X | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000X afbeelding | SIT8208AI-81-25S-40.000000X Afbeelding | SIT8208AI-81-25S-40.000000X PDF | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000X Datasheet | Download SIT8208AI-81-25S-40.000000X datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AI-81-25S-40.000000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8208AI-81-25S-4.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-38.400000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.500000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-4.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-4.096000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-4.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-48.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-48.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.000000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.500000T | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-50.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-4.096000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-4.096000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-38.400000Y | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-38.400000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 3 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-48.000000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME | |||
SIT8208AI-81-25S-40.500000X | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 | SiTIME |
Nieuws
MeerMicron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Wereldwijde technische reuzen zoals NVIDIA en TSMC bevorderen hun technologieën om leiderschap te handhaven in de industrie voor kunstmatige intellig...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.