SIT8208AC-GF-18E-74.250000X | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 |
hoeveelheid beschikbaar | 2672 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8208AC-GF-18E-74.250000X Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8208AC-GF-18E-74.250000X | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 |
Pakket / koffer | hoeveelheid beschikbaar | 2672 pcs | |
Serie | * | condtion | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Doorlooptijd | 2-3days after payment. |
Betaling | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Verzending door | DHL / Fedex / UPS |
Haven | HongKong | RFQ e-mail |
SIT8208AC-GF-18E-74.250000X Stock | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X Prijs | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X Electronics | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.250000X-componenten | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X-inventaris | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X Digikey | |||
Leverancier SIT8208AC-GF-18E-74.250000X | Bestel SIT8208AC-GF-18E-74.250000X online | Vraag SIT8208AC-GF-18E-74.250000X | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.250000X afbeelding | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X Afbeelding | SIT8208AC-GF-18E-74.250000X PDF | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.250000X Datasheet | Download SIT8208AC-GF-18E-74.250000X datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AC-GF-18E-74.250000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8208AC-GF-18E-72.000000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.175824T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.175824X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-8.192000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.250000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.176000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.176000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-72.000000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-75.000000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-75.000000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-75.000000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-8.192000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-8.192000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 8 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-72.000000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.175824Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-77.760000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.250000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-77.760000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-74.176000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-77.760000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 | SiTIME |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.