SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | OSC MEMS 19.4400MHZ LVCMOS SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2618 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | OSC MEMS 19.4400MHZ LVCMOS SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2618 pcs |
Voltage - Levering | 1.8V | Type | MEMS (Silicon) |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | SiT8208 |
ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | uitgang | LVCMOS |
Temperatuur | -20°C ~ 70°C | montage Type | Surface Mount |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.031" (0.80mm) | Functie | Enable/Disable |
frequentie Stabiliteit | ±10ppm | Frequentie | 19.44MHz |
Current - Supply (Max) | 31mA | Current - Supply (Disable) (Max) | 30mA |
SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y Stock | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y Prijs | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y Electronics | |||
SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y-componenten | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y-inventaris | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y Digikey | |||
Leverancier SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y | Bestel SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y online | Vraag SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y | |||
SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y afbeelding | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y Afbeelding | SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y PDF | |||
SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y Datasheet | Download SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AC-GF-18E-19.440000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8208AC-GF-18E-19.440000T | OSC MEMS 19.4400MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-24.576000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-19.200000T | OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-20.000000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-18.432000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-24.000000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-18.432000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-20.000000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-24.000000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-25.000000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-17.611776T | OSC MEMS 17.611776MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-19.200000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-24.576000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-24.000000T | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-19.440000X | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-19.200000Y | OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-17.611776Y | OSC MEMS 17.611776MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-24.576000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-18.432000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-GF-18E-20.000000Y | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | SiTIME |
Nieuws
MeerTeledyne E2V heeft de release van engineeringmonsters aangekondigd voor de LX2160-Space, een 16-core System-on-Chip (SOC) -processor op basis van de A...
In november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.