SIT8208AC-G2-28E-18.432000X | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 |
hoeveelheid beschikbaar | 2605 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8208AC-G2-28E-18.432000X Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8208AC-G2-28E-18.432000X | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 |
Pakket / koffer | hoeveelheid beschikbaar | 2605 pcs | |
Serie | * | condtion | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Doorlooptijd | 2-3days after payment. |
Betaling | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Verzending door | DHL / Fedex / UPS |
Haven | HongKong | RFQ e-mail |
SIT8208AC-G2-28E-18.432000X Stock | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X Prijs | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X Electronics | |||
SIT8208AC-G2-28E-18.432000X-componenten | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X-inventaris | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X Digikey | |||
Leverancier SIT8208AC-G2-28E-18.432000X | Bestel SIT8208AC-G2-28E-18.432000X online | Vraag SIT8208AC-G2-28E-18.432000X | |||
SIT8208AC-G2-28E-18.432000X afbeelding | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X Afbeelding | SIT8208AC-G2-28E-18.432000X PDF | |||
SIT8208AC-G2-28E-18.432000X Datasheet | Download SIT8208AC-G2-28E-18.432000X datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AC-G2-28E-18.432000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8208AC-G2-28E-19.440000X | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.369000T | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-20.000000T | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.367667T | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-19.200000Y | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-19.440000T | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.368000X | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.367667X | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.369000X | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.369000Y | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-19.440000Y | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-20.000000X | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-18.432000T | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-19.200000X | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-20.000000Y | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-19.200000T | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.367667Y | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.368000Y | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-16.368000T | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME | |||
SIT8208AC-G2-28E-18.432000Y | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 | SiTIME |
Nieuws
MeerOp CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), een wereldwijde leider in Power Systems en IoT Semiconductors, bundelde krachten ...
Micron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.