| SIT8208AC-8F-25E-16.368000X | |
|---|---|
| Onderdeel nummer | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X |
| Fabrikant | SiTime |
| Beschrijving | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV |
| hoeveelheid beschikbaar | 7408 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
| Datasheets | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X.pdf |
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische informatie van SIT8208AC-8F-25E-16.368000X | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
| Fabrikant | SiTime | Beschrijving | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV |
| Pakket / koffer | 4-SMD, No Lead | hoeveelheid beschikbaar | 7408 pcs |
| Voltage - Levering | 2.5V | Type | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT8208 | ratings | - |
| Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | Pakket | Tape & Reel (TR) |
| uitgang | LVCMOS, LVTTL | Temperatuur | -20°C ~ 70°C |
| montage Type | Surface Mount | Hoogte - Zittend (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Functie | Enable/Disable | frequentie Stabiliteit | ±10ppm |
| Frequentie | 16.368 MHz | Current - Supply (Max) | 33mA |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 31mA | Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Voorraad | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Prijs | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Elektronica | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Componenten | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Voorraad | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Digikey | |||
| Leverancier SIT8208AC-8F-25E-16.368000X | Bestel SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Online | Aanvraag SIT8208AC-8F-25E-16.368000X | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Afbeelding | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Foto | SIT8208AC-8F-25E-16.368000X PDF | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Datasheet | Download SIT8208AC-8F-25E-16.368000X Datasheet | Fabrikant SiTime | |||
| Gerelateerde onderdelen voor SIT8208AC-8F-25E-16.368000X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
| SIT8208AC-8F-25E-16.369000X | MEMS OSC XO 16.3690MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-19.200000Y | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.000000Y | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-19.200000T | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-18.432000T | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.367667Y | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000Y | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-18.432000Y | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.367667X | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.368000T | MEMS OSC XO 16.3680MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.000000T | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-14.000000T | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.369000T | MEMS OSC XO 16.3690MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.367667T | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-14.000000Y | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-19.200000X | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-18.432000X | MEMS OSC XO 18.4320MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-14.000000X | MEMS OSC XO 14.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.369000Y | MEMS OSC XO 16.3690MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AC-8F-25E-16.000000X | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
Nieuws
Meer
Op 19 april 2026 (lokale tijd) onthulden mediaberichten waarin bronnen werden aangehaald die bekend waren met de zaak, dat Google, een dochterondernem...

Volgens *The Business Times* begon TSMC’s CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) proefproductielijn in februari met het leveren van apparatuur aan het R&...

Op 6 april lokale tijd kondigde de Amerikaanse kunstmatige intelligentie (AI)-technologiegigant Anthropic aan dat het een nieuwe overeenkomst heeft ge...

Op 1 april kondigde Microsoft aan dat het 5,5 miljard dollar in Singapore zou investeren om zijn cloud- en kunstmatige intelligentie-infrastructuur (A...

Samsung Electronics zal de eerste zijn die zijn volgende generatie HBM4 exclusief levert aan OpenAI, 's werelds grootste bedrijf op het gebied van kun...
Nieuwe Producten
Meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchrone Boost-controller bevat een synchrone boostcontroller en een twee-kanaals monolithische synchrone buck-LED-driv...

Toshiba TB67H453 H-Bridge-stuurprogramma voor één kanaal heeft een stroombewakingsfunctie met spanningsfeedback van de isse-uitgangspen.De absolute ...

STMicro-elektronica STSAFE-A120-authenticatie-IC's zijn zeer veilige geïntegreerde circuits die zijn ontworpen om gevoelige gegevens en apparaten te ...

STMicro-Electronics stsafe-A geoptimaliseerde authenticatie-ICS maakt gebruik van geavanceerde cryptografische algoritmen en belangrijke managementtec...

Diodes opgenomen PI3DPX1235Q 6: 4 Lineaire RedRiver ondersteunt DP-link-training transparant voor bron-side-toepassingen.De PI3DPX1235Q voldoet aan de...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Adres: Kamer 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.