SIT8008BI-12-18E-33.000000E | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8008BI-12-18E-33.000000E |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | OSC MEMS 33.0000MHZ LVCMOS SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2684 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8008BI-12-18E-33.000000E Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8008BI-12-18E-33.000000E | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8008BI-12-18E-33.000000E | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | OSC MEMS 33.0000MHZ LVCMOS SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2684 pcs |
Voltage - Levering | 1.8V | Type | MEMS (Silicon) |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | SiT8008B |
ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | uitgang | LVCMOS |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.031" (0.80mm) | Functie | Enable/Disable |
frequentie Stabiliteit | ±25ppm | Frequentie | 33MHz |
Current - Supply (Max) | 4.1mA | Current - Supply (Disable) (Max) | 4mA |
SIT8008BI-12-18E-33.000000E Stock | SIT8008BI-12-18E-33.000000E Prijs | SIT8008BI-12-18E-33.000000E Electronics | |||
SIT8008BI-12-18E-33.000000E-componenten | SIT8008BI-12-18E-33.000000E-inventaris | SIT8008BI-12-18E-33.000000E Digikey | |||
Leverancier SIT8008BI-12-18E-33.000000E | Bestel SIT8008BI-12-18E-33.000000E online | Vraag SIT8008BI-12-18E-33.000000E | |||
SIT8008BI-12-18E-33.000000E afbeelding | SIT8008BI-12-18E-33.000000E Afbeelding | SIT8008BI-12-18E-33.000000E PDF | |||
SIT8008BI-12-18E-33.000000E Datasheet | Download SIT8008BI-12-18E-33.000000E datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8008BI-12-18E-33.000000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8008BI-12-18E-24.000000E | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-24.000000G | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-38.400000E | OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-24.545450D | OSC MEMS 24.54545MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008BI-12-18E-37.087912E | OSC MEMS 37.087912MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-37.125000E | OSC MEMS 37.1250MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-37.125000D | OSC MEMS 37.1250MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-40.000000E | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-24.54545E | OSC MEMS 24.54545MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-36.000000D | OSC MEMS 36.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-40.000000D | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-48.000000D | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-24.54545D | OSC MEMS 24.54545MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-33.000000D | OSC MEMS 33.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-27.000000E | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-25.000000E | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-36.000000E | OSC MEMS 36.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-38.400000D | OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BI-12-18E-24.545450E | OSC MEMS 24.54545MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008BI-12-18E-27.000000D | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.