SIT8008AI-22-33E-13.560000E | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT8008AI-22-33E-13.560000E |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | OSC MEMS 13.5600MHZ LVCMOS SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2663 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT8008AI-22-33E-13.560000E Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT8008AI-22-33E-13.560000E | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT8008AI-22-33E-13.560000E | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | OSC MEMS 13.5600MHZ LVCMOS SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2663 pcs |
Voltage - Levering | 3.3V | Type | MEMS (Silicon) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SiT8008 |
ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | uitgang | LVCMOS |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.031" (0.80mm) | Functie | Enable/Disable |
frequentie Stabiliteit | ±25ppm | Frequentie | 13.56MHz |
Current - Supply (Max) | 4.5mA | Current - Supply (Disable) (Max) | 4.2mA |
SIT8008AI-22-33E-13.560000E Stock | SIT8008AI-22-33E-13.560000E Prijs | SIT8008AI-22-33E-13.560000E Electronics | |||
SIT8008AI-22-33E-13.560000E-componenten | SIT8008AI-22-33E-13.560000E-inventaris | SIT8008AI-22-33E-13.560000E Digikey | |||
Leverancier SIT8008AI-22-33E-13.560000E | Bestel SIT8008AI-22-33E-13.560000E online | Vraag SIT8008AI-22-33E-13.560000E | |||
SIT8008AI-22-33E-13.560000E afbeelding | SIT8008AI-22-33E-13.560000E Afbeelding | SIT8008AI-22-33E-13.560000E PDF | |||
SIT8008AI-22-33E-13.560000E Datasheet | Download SIT8008AI-22-33E-13.560000E datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT8008AI-22-33E-13.560000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT8008AI-22-33E-16.000000E | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008AI-22-33E-100.00000E | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-108.000000E | OSC MEMS 108.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-12.288000E | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008AI-22-33E-12.28800D | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-16.00000E | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-100.00000D | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-12.000000D | OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-15.700000E | OSC MEMS 15.7000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-15.360000E | OSC MEMS 15.3600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-15.360000D | OSC MEMS 15.3600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-16.00000D | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-13.560000D | OSC MEMS 13.5600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-12.28800E | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-16.777216D | OSC MEMS 16.777216MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-14.745600D | OSC MEMS 14.7456MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-14.745600E | OSC MEMS 14.7456MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-16.000000D | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008AI-22-33E-12.000000E | OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-12.288000D | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTime |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.