SIT3808AI-D-28SH | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT3808AI-D-28SH |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM |
hoeveelheid beschikbaar | 2615 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT3808AI-D-28SH Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT3808AI-D-28SH | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT3808AI-D-28SH | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM |
Pakket / koffer | Bulk | hoeveelheid beschikbaar | 2615 pcs |
Voltage - Levering | 2.8V | Type | MEMS VCXO |
Spread Spectrum Bandbreedte | - | Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Serie | SiT3808 | ratings | - |
programmeerbare Type | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Packaging | Bulk |
Verpakking / doos | 6-SMD, No Lead | uitgang | LVCMOS, LVTTL |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
Hoogte | 0.039" (1.00mm) | Functie | Standby |
Frequentie Stabiliteit (Totaal) | - | frequentie Stabiliteit | ±10ppm |
Current - Supply (Max) | 33mA | Current - Supply (Disable) (Max) | 70µA |
Beschikbaar Frequentiebereik | 1MHz ~ 80MHz |
SIT3808AI-D-28SH Stock | SIT3808AI-D-28SH Prijs | SIT3808AI-D-28SH Electronics | |||
SIT3808AI-D-28SH-componenten | SIT3808AI-D-28SH-inventaris | SIT3808AI-D-28SH Digikey | |||
Leverancier SIT3808AI-D-28SH | Bestel SIT3808AI-D-28SH online | Vraag SIT3808AI-D-28SH | |||
SIT3808AI-D-28SH afbeelding | SIT3808AI-D-28SH Afbeelding | SIT3808AI-D-28SH PDF | |||
SIT3808AI-D-28SH Datasheet | Download SIT3808AI-D-28SH datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT3808AI-D-28SH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT3808AI-D-28SY | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SX | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SB | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SX | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SB | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SE | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28NZ | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SM | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SY | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-33EB | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SZ | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SZ | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SE | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SM | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SH | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-33EB | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28NY | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28NZ | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SG | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME | |||
SIT3808AI-D-28SG | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | SiTIME |
Nieuws
MeerVolgens Financial Associated Press verklaarde Yutai Micro onlangs op zijn interactieve platform dat het bedrijf zich richt op het high-barrier, brede ...
Op CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), een wereldwijde leider in Power Systems en IoT Semiconductors, bundelde krachten ...
Micron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.