| SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 | |
|---|---|
| Onderdeel nummer | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 |
| Fabrikant | SiTime |
| Beschrijving | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ |
| hoeveelheid beschikbaar | 6669 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
| Datasheets | 1.SIT3372AI-1B2-30NE148.425787.pdf2.SIT3372AI-1B2-30NE148.425787.pdf3.SIT3372AI-1B2-30NE148.425787.pdf |
| SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische informatie van SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant Onderdeelnummer | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
| Fabrikant | SiTime | Beschrijving | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ |
| Pakket / koffer | 6-SMD, No Lead | hoeveelheid beschikbaar | 6669 pcs |
| Voltage - Levering | 3V | Type | VCXO |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SiT3372, Elite Platform™ | Verpakking / doos | 6-SMD, No Lead |
| Pakket | Strip | uitgang | LVPECL |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Surface Mount |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.035" (0.90mm) | Functie | - |
| frequentie Stabiliteit | ±25ppm | Frequentie | 148.425787 MHz |
| Current - Supply (Max) | 92mA | Current - Supply (Disable) (Max) | - |
| Base Resonator | MEMS | Absolute Pull Range (APR) | ±70ppm |
| SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Voorraad | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Prijs | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Elektronica | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Componenten | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Voorraad | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Digikey | |||
| Leverancier SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 | Bestel SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Online | Aanvraag SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Afbeelding | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Foto | SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 PDF | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Datasheet | Download SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 Datasheet | Fabrikant SiTime | |||
| Gerelateerde onderdelen voor SIT3372AI-1B2-30NE148.425787 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
| SIT3372AI-1B2-30NE133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE153.600000 | MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE148.351648 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE148.500000 | MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE161.132810 | MEMS OSC VCXO 161.13281MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE184.320000 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE163.840000 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE148.425750 | MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE156.250000 | MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE160.000000 | MEMS OSC VCXO 160.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE15.360000 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE155.520000 | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-30NE148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVPECL | SiTime | |||
Nieuws
Meer
Op 19 april 2026 (lokale tijd) onthulden mediaberichten waarin bronnen werden aangehaald die bekend waren met de zaak, dat Google, een dochterondernem...

Volgens *The Business Times* begon TSMC’s CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) proefproductielijn in februari met het leveren van apparatuur aan het R&...

Op 6 april lokale tijd kondigde de Amerikaanse kunstmatige intelligentie (AI)-technologiegigant Anthropic aan dat het een nieuwe overeenkomst heeft ge...

Op 1 april kondigde Microsoft aan dat het 5,5 miljard dollar in Singapore zou investeren om zijn cloud- en kunstmatige intelligentie-infrastructuur (A...

Samsung Electronics zal de eerste zijn die zijn volgende generatie HBM4 exclusief levert aan OpenAI, 's werelds grootste bedrijf op het gebied van kun...
Nieuwe Producten
Meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchrone Boost-controller bevat een synchrone boostcontroller en een twee-kanaals monolithische synchrone buck-LED-driv...

Toshiba TB67H453 H-Bridge-stuurprogramma voor één kanaal heeft een stroombewakingsfunctie met spanningsfeedback van de isse-uitgangspen.De absolute ...

STMicro-elektronica STSAFE-A120-authenticatie-IC's zijn zeer veilige geïntegreerde circuits die zijn ontworpen om gevoelige gegevens en apparaten te ...

STMicro-Electronics stsafe-A geoptimaliseerde authenticatie-ICS maakt gebruik van geavanceerde cryptografische algoritmen en belangrijke managementtec...

Diodes opgenomen PI3DPX1235Q 6: 4 Lineaire RedRiver ondersteunt DP-link-training transparant voor bron-side-toepassingen.De PI3DPX1235Q voldoet aan de...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Adres: Kamer 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.