| SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 | |
|---|---|
| Onderdeel nummer | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 |
| Fabrikant | SiTime |
| Beschrijving | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVDS |
| hoeveelheid beschikbaar | 8139 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
| Datasheets | 1.SIT3372AC-2E3-30NU70.656000.pdf2.SIT3372AC-2E3-30NU70.656000.pdf3.SIT3372AC-2E3-30NU70.656000.pdf |
| SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische informatie van SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant Onderdeelnummer | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
| Fabrikant | SiTime | Beschrijving | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVDS |
| Pakket / koffer | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | hoeveelheid beschikbaar | 8139 pcs |
| Voltage - Levering | 3V | Type | VCXO |
| Spread Spectrum Bandbreedte | - | Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SiT3372, Elite Platform™ | Verpakking / doos | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pakket | Strip | uitgang | LVDS |
| Temperatuur | -20°C ~ 70°C | montage Type | Surface Mount |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.035" (0.90mm) | Functie | - |
| frequentie Stabiliteit | ±50ppm | Frequentie | 70.656 MHz |
| Current - Supply (Max) | 84mA | Current - Supply (Disable) (Max) | - |
| Base Resonator | MEMS | Absolute Pull Range (APR) | ±3145ppm |
| SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Voorraad | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Prijs | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Elektronica | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Componenten | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Voorraad | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Digikey | |||
| Leverancier SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 | Bestel SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Online | Aanvraag SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Afbeelding | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Foto | SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 PDF | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Datasheet | Download SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 Datasheet | Fabrikant SiTime | |||
| Gerelateerde onderdelen voor SIT3372AC-2E3-30NU70.656000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
| SIT3372AC-2E3-30NU75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU216.000000 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NX10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU200.000000 | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVDS | SiTime | |||
| SIT3372AC-2E3-30NU74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | SiTime | |||
Nieuws
Meer
Op 19 april 2026 (lokale tijd) onthulden mediaberichten waarin bronnen werden aangehaald die bekend waren met de zaak, dat Google, een dochterondernem...

Volgens *The Business Times* begon TSMC’s CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) proefproductielijn in februari met het leveren van apparatuur aan het R&...

Op 6 april lokale tijd kondigde de Amerikaanse kunstmatige intelligentie (AI)-technologiegigant Anthropic aan dat het een nieuwe overeenkomst heeft ge...

Op 1 april kondigde Microsoft aan dat het 5,5 miljard dollar in Singapore zou investeren om zijn cloud- en kunstmatige intelligentie-infrastructuur (A...

Samsung Electronics zal de eerste zijn die zijn volgende generatie HBM4 exclusief levert aan OpenAI, 's werelds grootste bedrijf op het gebied van kun...
Nieuwe Producten
Meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchrone Boost-controller bevat een synchrone boostcontroller en een twee-kanaals monolithische synchrone buck-LED-driv...

Toshiba TB67H453 H-Bridge-stuurprogramma voor één kanaal heeft een stroombewakingsfunctie met spanningsfeedback van de isse-uitgangspen.De absolute ...

STMicro-elektronica STSAFE-A120-authenticatie-IC's zijn zeer veilige geïntegreerde circuits die zijn ontworpen om gevoelige gegevens en apparaten te ...

STMicro-Electronics stsafe-A geoptimaliseerde authenticatie-ICS maakt gebruik van geavanceerde cryptografische algoritmen en belangrijke managementtec...

Diodes opgenomen PI3DPX1235Q 6: 4 Lineaire RedRiver ondersteunt DP-link-training transparant voor bron-side-toepassingen.De PI3DPX1235Q voldoet aan de...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Adres: Kamer 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.