SIT1602BI-72-18E-40.000000D | |
---|---|
Onderdeel nummer | SIT1602BI-72-18E-40.000000D |
Fabrikant | SiTIME |
Beschrijving | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 |
hoeveelheid beschikbaar | 2585 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
SIT1602BI-72-18E-40.000000D Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van SIT1602BI-72-18E-40.000000D | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | SIT1602BI-72-18E-40.000000D | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | SiTime | Beschrijving | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 |
Pakket / koffer | hoeveelheid beschikbaar | 2585 pcs | |
Serie | * | condtion | New Original Stock |
Garantie | 100% Perfect Functions | Doorlooptijd | 2-3days after payment. |
Betaling | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Verzending door | DHL / Fedex / UPS |
Haven | HongKong | RFQ e-mail |
SIT1602BI-72-18E-40.000000D Stock | SIT1602BI-72-18E-40.000000D Prijs | SIT1602BI-72-18E-40.000000D Electronics | |||
SIT1602BI-72-18E-40.000000D-componenten | SIT1602BI-72-18E-40.000000D-inventaris | SIT1602BI-72-18E-40.000000D Digikey | |||
Leverancier SIT1602BI-72-18E-40.000000D | Bestel SIT1602BI-72-18E-40.000000D online | Vraag SIT1602BI-72-18E-40.000000D | |||
SIT1602BI-72-18E-40.000000D afbeelding | SIT1602BI-72-18E-40.000000D Afbeelding | SIT1602BI-72-18E-40.000000D PDF | |||
SIT1602BI-72-18E-40.000000D Datasheet | Download SIT1602BI-72-18E-40.000000D datasheet | Fabrikant SiTime |
Gerelateerde onderdelen voor SIT1602BI-72-18E-40.000000D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
SIT1602BI-72-18E-4.096000D | OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.400000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-40.500000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.096000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.400000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-50.000000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.400000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-48.000000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.000000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-40.000000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-40.500000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.096000E | OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-48.000000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-48.000000D | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.000000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-40.500000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-40.000000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-38.000000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-4.000000G | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-72-18E-50.000000E | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 5 | SiTIME |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.