TUW3J27RE | |
---|---|
Onderdeel nummer | TUW3J27RE |
Fabrikant | Ohmite |
Beschrijving | RES 27 OHM 3W 5% AXIAL |
hoeveelheid beschikbaar | 2572 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | TUW3J27RE.pdf |
TUW3J27RE Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van TUW3J27RE | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | TUW3J27RE | Categorie | weerstanden |
Fabrikant | Ohmite | Beschrijving | RES 27 OHM 3W 5% AXIAL |
Pakket / koffer | Bulk | hoeveelheid beschikbaar | 2572 pcs |
Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | ±350ppm/°C |
Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.315" Square x 0.866" L (8.00mm x 22.00mm) |
Serie | TUW | Weerstand (Ohm) | 27 |
Vermogen (Watt) | 3W | Packaging | Bulk |
Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | - |
Aantal Beëindiging | 2 | Hoogte - Zittend (Max) | - |
Kenmerken | Flame Proof, Safety | Failure Rate | - |
Samenstelling | Wirewound |
TUW3J27RE Stock | TUW3J27RE Prijs | TUW3J27RE Electronics | |||
TUW3J27RE-componenten | TUW3J27RE-inventaris | TUW3J27RE Digikey | |||
Leverancier TUW3J27RE | Bestel TUW3J27RE online | Vraag TUW3J27RE | |||
TUW3J27RE afbeelding | TUW3J27RE Afbeelding | TUW3J27RE PDF | |||
TUW3J27RE Datasheet | Download TUW3J27RE datasheet | Fabrikant Ohmite |
Gerelateerde onderdelen voor TUW3J27RE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
TUW3J33RE | RES 33 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J15RE | RES 15 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3JR10E | RES 0.1 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3JR15E | RES 0.15 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J68RE | RES 68 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J47RE | RES 47 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J6R8E | RES 6.8 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW15JR15E | RES 0.15 OHM 15W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J43RE | RES 43 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J8R2E | RES 8.2 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J20RE | RES 20 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J1R0E | RES 1 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J10RE | RES 10 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J82RE | RES 82 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW15JR30E | RES 0.3 OHM 15W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW15JR10E | RES 0.1 OHM 15W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW15JR56E | RES 0.56 OHM 15W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J2R0E | RES 2 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW15JR39E | RES 0.39 OHM 15W 5% AXIAL | Ohmite | |||
TUW3J100E | RES 100 OHM 3W 5% AXIAL | Ohmite |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.