40J4K0 | |
---|---|
Onderdeel nummer | 40J4K0 |
Fabrikant | Ohmite |
Beschrijving | RES 4K OHM 10W 5% AXIAL |
hoeveelheid beschikbaar | 2611 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | 40J4K0.pdf |
40J4K0 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van 40J4K0 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | 40J4K0 | Categorie | weerstanden |
Fabrikant | Ohmite | Beschrijving | RES 4K OHM 10W 5% AXIAL |
Pakket / koffer | Bulk | hoeveelheid beschikbaar | 2611 pcs |
Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | ±20ppm/°C |
Leverancier Device Pakket | Axial | Size / Dimension | 0.406" Dia x 1.902" L (10.30mm x 48.30mm) |
Serie | Ohmicone® 40 | Weerstand (Ohm) | 4k |
Vermogen (Watt) | 10W | Packaging | Bulk |
Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | - |
Aantal Beëindiging | 2 | Hoogte - Zittend (Max) | - |
Kenmerken | - | Failure Rate | - |
Samenstelling | Wirewound |
40J4K0 Stock | 40J4K0 Prijs | 40J4K0 Electronics | |||
40J4K0-componenten | 40J4K0-inventaris | 40J4K0 Digikey | |||
Leverancier 40J4K0 | Bestel 40J4K0 online | Vraag 40J4K0 | |||
40J4K0 afbeelding | 40J4K0 Afbeelding | 40J4K0 PDF | |||
40J4K0 Datasheet | Download 40J4K0 datasheet | Fabrikant Ohmite |
Gerelateerde onderdelen voor 40J4K0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
40J500E | RES 500 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J40RE | RES 40 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J47R | RES 47 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4K7E | RES 4.7K OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4R0E | RES 4 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J47RE | RES 47 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J40R | RES 40 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J470 | RES 470 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J450E | RES 450 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4K5 | RES 4.5K OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4K0E | RES 4K OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4K5E | RES 4.5K OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J400E | RES 400 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J500 | RES 500 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J450 | RES 450 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4R0E | RES 4 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4R0 | RES 4 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J4K7 | RES 4.7K OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J400 | RES 400 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite | |||
40J470E | RES 470 OHM 10W 5% AXIAL | Ohmite |
Nieuws
MeerOp CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), een wereldwijde leider in Power Systems en IoT Semiconductors, bundelde krachten ...
Micron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.