2EDL05N06PJXUMA1 | |
---|---|
Onderdeel nummer | 2EDL05N06PJXUMA1 |
Fabrikant | Infineon Technologies |
Beschrijving | IC DRIVER GATE HALF BRIDGE 14DSO |
hoeveelheid beschikbaar | 3025 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | 1.2EDL05N06PJXUMA1.pdf2.2EDL05N06PJXUMA1.pdf |
2EDL05N06PJXUMA1 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van 2EDL05N06PJXUMA1 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | 2EDL05N06PJXUMA1 | Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) |
Fabrikant | International Rectifier (Infineon Technologies) | Beschrijving | IC DRIVER GATE HALF BRIDGE 14DSO |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 3025 pcs |
Voltage - Levering | 10 V ~ 25 V | Leverancier Device Pakket | 14-DSO |
Serie | EiceDriver™ | Rise / Fall Time (Typ) | 48ns, 24ns |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Temperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | Input Frequency | 2 |
montage Type | Surface Mount | Logische Spanning - VIL, VIH | 1.1V, 1.7V |
Input Type | Non-Inverting | High Voltage Side - Max (Bootstrap) | 600V |
Gate Type | IGBT, N-Channel, P-Channel MOSFET | Gedreven configuratie | Half-Bridge |
Current - Peak Output (Bron, Zink) | - | Base-emitterverzadigingsspanning (Max) | Independent |
Download | 2EDL05N06PJXUMA1 PDF - EN.pdf |
2EDL05N06PJXUMA1 Stock | 2EDL05N06PJXUMA1 Prijs | 2EDL05N06PJXUMA1 Electronics |
2EDL05N06PJXUMA1-componenten | 2EDL05N06PJXUMA1-inventaris | 2EDL05N06PJXUMA1 Digikey |
Leverancier 2EDL05N06PJXUMA1 | Bestel 2EDL05N06PJXUMA1 online | Vraag 2EDL05N06PJXUMA1 |
2EDL05N06PJXUMA1 afbeelding | 2EDL05N06PJXUMA1 Afbeelding | 2EDL05N06PJXUMA1 PDF |
2EDL05N06PJXUMA1 Datasheet | Download 2EDL05N06PJXUMA1 datasheet | Fabrikant International Rectifier (Infineon Technologies) |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.