520M10HT19M2000 | |
---|---|
Onderdeel nummer | 520M10HT19M2000 |
Fabrikant | CTS-Frequency Controls |
Beschrijving | OSC TCXO 19.2MHZ CLPSNWV SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2620 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
520M10HT19M2000 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van 520M10HT19M2000 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | 520M10HT19M2000 | Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren |
Fabrikant | CTS Electronic Components | Beschrijving | OSC TCXO 19.2MHZ CLPSNWV SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2620 pcs |
Voltage - Levering | 1.8V | Type | TCXO |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | 520 |
ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
Verpakking / doos | 4-SMD, No Lead | uitgang | Clipped Sine Wave |
Temperatuur | -10°C ~ 60°C | montage Type | Surface Mount |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.031" (0.80mm) | Functie | - |
frequentie Stabiliteit | ±1ppm | Frequentie | 19.2MHz |
Current - Supply (Max) | 2mA | Current - Supply (Disable) (Max) | - |
520M10HT19M2000 Stock | 520M10HT19M2000 Prijs | 520M10HT19M2000 Electronics | |||
520M10HT19M2000-componenten | 520M10HT19M2000-inventaris | 520M10HT19M2000 Digikey | |||
Leverancier 520M10HT19M2000 | Bestel 520M10HT19M2000 online | Vraag 520M10HT19M2000 | |||
520M10HT19M2000 afbeelding | 520M10HT19M2000 Afbeelding | 520M10HT19M2000 PDF | |||
520M10HT19M2000 Datasheet | Download 520M10HT19M2000 datasheet | Fabrikant CTS Electronic Components |
Gerelateerde onderdelen voor 520M10HT19M2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
520M10HT16M3677 | OSC TCXO 16.367667MHZ CSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HT20M0000 | OSC TCXO 20.000MHZ CLP SNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HA26M0000 | OSC VCTCXO 26.000MHZ CSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M15CA16M3677 | OSC VCTCXO 16.367667MHZ SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HT26M0000 | OSC TCXO 26.000MHZ CLP SNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HT16M3690 | OSC TCXO 16.369MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M15CA16M3690 | OSC VCTCXO 16.369MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M15CA20M0000 | OSC VCTCXO 20.000MHZ CSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HA38M4000 | OSC VCTCXO 38.4MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HT40M0000 | OSC TCXO 40.000MHZ CLP SNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HT16M3680 | OSC TCXO 16.368MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HA20M0000 | OSC VCTCXO 20.000MHZ CSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HA19M2000 | OSC VCTCXO 19.2MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HT13M0000 | OSC TCXO 13.000MHZ CLP SNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M15CA13M0000 | OSC VCTCXO 13.000MHZ CSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HA40M0000 | OSC VCTCXO 40.000MHZ CSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M15CA16M3680 | OSC VCTCXO 16.368MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HA16M3690 | OSC VCTCXO 16.369MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M10HT38M4000 | OSC TCXO 38.4MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls | |||
520M15CA19M2000 | OSC VCTCXO 19.2MHZ CLPSNWV SMD | CTS-Frequency Controls |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.