XPGBWT-01-R250-00LF5 | |
---|---|
Onderdeel nummer | XPGBWT-01-R250-00LF5 |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED XLAMP NEUT WHITE 4250K SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2501 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | XPGBWT-01-R250-00LF5.pdf |
XPGBWT-01-R250-00LF5 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van XPGBWT-01-R250-00LF5 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | XPGBWT-01-R250-00LF5 | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED XLAMP NEUT WHITE 4250K SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2501 pcs |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 2.8V | Kijk hoek | 115° |
Thermische weerstand van het pakket | 4°C/W | Leverancier Device Pakket | - |
Size / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-G2 |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1414 (3535 Metric) |
montage Type | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 171 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | 168 lm (164 lm ~ 172 lm) |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | - | Current - Test | 350mA |
Current - Max | 1.5A | Kleur | White, Neutral |
CRI (Color Rendering Index) | 70 (Typ) | CCT (K) | 4250K |
XPGBWT-01-R250-00LF5 Stock | XPGBWT-01-R250-00LF5 Prijs | XPGBWT-01-R250-00LF5 Electronics | |||
XPGBWT-01-R250-00LF5-componenten | XPGBWT-01-R250-00LF5-inventaris | XPGBWT-01-R250-00LF5 Digikey | |||
Leverancier XPGBWT-01-R250-00LF5 | Bestel XPGBWT-01-R250-00LF5 online | Vraag XPGBWT-01-R250-00LF5 | |||
XPGBWT-01-R250-00LF5 afbeelding | XPGBWT-01-R250-00LF5 Afbeelding | XPGBWT-01-R250-00LF5 PDF | |||
XPGBWT-01-R250-00LF5 Datasheet | Download XPGBWT-01-R250-00LF5 datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor XPGBWT-01-R250-00LF5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
XPGBWT-B1-0000-00DE7 | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3000K | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00KE5 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-B1-0000-00HE3 | LED XLAMP XP-G2 COOL WHT 5000K | Cree Inc. | |||
XPGBWT-B1-0000-00EE7 | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3000K | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JF7 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-B1-4D0-S3-0-01 | CREE | CREE | |||
XPGBWT-B1-0000-00FE5 | LED XLAMP XP-G2 NEU WHT 4000K | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00LE4 | LED XLAMP NEUT WHITE 4500K SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-H1-0000-00BE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00KF4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00LE5 | LED XLAMP NEUT WHITE 4000K SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00KE4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-B1-0000-00EE5 | LED XLAMP XP-G2 NEU WHT 4000K | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00KF5 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-B1-5A3-S2-0-01 | CREE LED | CREE | |||
XPGBWT-01-R250-00LE3 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00KE3 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00LF4 | LED XLAMP NEUT WHITE 4750K SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-B1-0000-00FE7 | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3000K | Cree Inc. | |||
XPGBWT-B1-0000-00GE5 | LED XLAMP XP-G2 NEU WHT 4000K | Cree Inc. |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.