XPEBWT-L1-R250-007EA | |
---|---|
Onderdeel nummer | XPEBWT-L1-R250-007EA |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2625 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | XPEBWT-L1-R250-007EA.pdf |
XPEBWT-L1-R250-007EA Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van XPEBWT-L1-R250-007EA | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | XPEBWT-L1-R250-007EA | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2625 pcs |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 2.9V | Kijk hoek | 110° |
Thermische weerstand van het pakket | 9°C/W | Leverancier Device Pakket | - |
Size / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-E2 |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1414 (3535 Metric) |
montage Type | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 70 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | - | Current - Test | 350mA |
Current - Max | 1A | Kleur | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 80 (Typ) | CCT (K) | 2200K |
XPEBWT-L1-R250-007EA Stock | XPEBWT-L1-R250-007EA Prijs | XPEBWT-L1-R250-007EA Electronics | |||
XPEBWT-L1-R250-007EA-componenten | XPEBWT-L1-R250-007EA-inventaris | XPEBWT-L1-R250-007EA Digikey | |||
Leverancier XPEBWT-L1-R250-007EA | Bestel XPEBWT-L1-R250-007EA online | Vraag XPEBWT-L1-R250-007EA | |||
XPEBWT-L1-R250-007EA afbeelding | XPEBWT-L1-R250-007EA Afbeelding | XPEBWT-L1-R250-007EA PDF | |||
XPEBWT-L1-R250-007EA Datasheet | Download XPEBWT-L1-R250-007EA datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor XPEBWT-L1-R250-007EA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
XPEBWT-L1-R250-009A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-0000-00GE2 | LED XLAMP XP-E2 COOL WHT 5700K | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-008E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-008AA | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-007ZA | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-008Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-0000-00G53 | LED XLAMP XP-E2 COOL WHT 6000K | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-008EA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-0000-00GE1 | LED XLAMP XP-E2 COOL WHT 6500K | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-006ZA | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-1A0-R2 | CREE SMD | CREE | |||
XPEBWT-L1-R250-008F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-0000-00FF4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-0000-00G51 | LED XLAMP XP-E2 COOL WHT 6200K | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-006EA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-008A9 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-008ZA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-R250-009A5 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-0000-00FE4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K SMD | Cree Inc. | |||
XPEBWT-L1-0000-00G50 | LED XLAMP XP-E2 COOL WHT 6200K | Cree Inc. |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.