| XPCWHT-L1-0000-00CE2 | |
|---|---|
| Onderdeel nummer | XPCWHT-L1-0000-00CE2 |
| Fabrikant | CreeLED, Inc. |
| Beschrijving | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD |
| hoeveelheid beschikbaar | 2593 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
| Datasheets | 1.XPCWHT-L1-0000-00CE2.pdf2.XPCWHT-L1-0000-00CE2.pdf3.XPCWHT-L1-0000-00CE2.pdf4.XPCWHT-L1-0000-00CE2.pdf |
| XPCWHT-L1-0000-00CE2 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische informatie van XPCWHT-L1-0000-00CE2 | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant Onderdeelnummer | XPCWHT-L1-0000-00CE2 | Categorie | Optoelectronics |
| Fabrikant | Cree LED | Beschrijving | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD |
| Pakket / koffer | 1414 (3535 Metric) | hoeveelheid beschikbaar | 2593 pcs |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 3.2V | Kijk hoek | 115° |
| Thermische weerstand van het pakket | 12°C/W | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.136' L x 0.136' W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-C |
| product status | Active | Verpakking / doos | 1414 (3535 Metric) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | montage Type | Surface Mount |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 93 lm/W | Hoogte - Zittend (Max) | 0.084' (2.13mm) |
| Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | - | Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | 104lm (100lm ~ 107lm) |
| Current - Test | 350mA | Current - Max | 500mA |
| Kleur | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 70 (Typ) |
| CCT (K) | 5700K | Base Productnummer | XPCWHT |
| XPCWHT-L1-0000-00CE2 Stock | XPCWHT-L1-0000-00CE2 Prijs | XPCWHT-L1-0000-00CE2 Electronics | |||
| XPCWHT-L1-0000-00CE2-componenten | XPCWHT-L1-0000-00CE2-inventaris | XPCWHT-L1-0000-00CE2 Digikey | |||
| Leverancier XPCWHT-L1-0000-00CE2 | Bestel XPCWHT-L1-0000-00CE2 online | Vraag XPCWHT-L1-0000-00CE2 | |||
| XPCWHT-L1-0000-00CE2 afbeelding | XPCWHT-L1-0000-00CE2 Afbeelding | XPCWHT-L1-0000-00CE2 PDF | |||
| XPCWHT-L1-0000-00CE2 Datasheet | Download XPCWHT-L1-0000-00CE2 datasheet | Fabrikant Cree LED | |||
| Gerelateerde onderdelen voor XPCWHT-L1-0000-00CE2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
| XPCWHT-L1-0000-00D03 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D08 | LED XLAMP WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D07 | LED XLAMP WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D09 | LED XLAMP WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D53 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C07 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C03 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C01 | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D50 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C08 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C53 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00DE1 | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D01 | LED XLAMP COOL WHITE70CRI 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C50 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C09 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C51 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D51 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00CE1 | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00C02 | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00D02 | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
Nieuws
Meer
Volgens *The Business Times* begon TSMC’s CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) proefproductielijn in februari met het leveren van apparatuur aan het R&...

Op 6 april lokale tijd kondigde de Amerikaanse kunstmatige intelligentie (AI)-technologiegigant Anthropic aan dat het een nieuwe overeenkomst heeft ge...

Op 1 april kondigde Microsoft aan dat het 5,5 miljard dollar in Singapore zou investeren om zijn cloud- en kunstmatige intelligentie-infrastructuur (A...

Samsung Electronics zal de eerste zijn die zijn volgende generatie HBM4 exclusief levert aan OpenAI, 's werelds grootste bedrijf op het gebied van kun...

Volgens geruchten uit de sector maakt lithografiegigant ASML, na de recente lancering van twee lithografiesystemen ontworpen voor de geavanceerde verp...
Nieuwe Producten
Meer
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchrone Boost-controller bevat een synchrone boostcontroller en een twee-kanaals monolithische synchrone buck-LED-driv...

Toshiba TB67H453 H-Bridge-stuurprogramma voor één kanaal heeft een stroombewakingsfunctie met spanningsfeedback van de isse-uitgangspen.De absolute ...

STMicro-elektronica STSAFE-A120-authenticatie-IC's zijn zeer veilige geïntegreerde circuits die zijn ontworpen om gevoelige gegevens en apparaten te ...

STMicro-Electronics stsafe-A geoptimaliseerde authenticatie-ICS maakt gebruik van geavanceerde cryptografische algoritmen en belangrijke managementtec...

Diodes opgenomen PI3DPX1235Q 6: 4 Lineaire RedRiver ondersteunt DP-link-training transparant voor bron-side-toepassingen.De PI3DPX1235Q voldoet aan de...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.