XPCWHT-L1-0000-009F5 | |
---|---|
Onderdeel nummer | XPCWHT-L1-0000-009F5 |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2595 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | XPCWHT-L1-0000-009F5.pdf |
XPCWHT-L1-0000-009F5 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van XPCWHT-L1-0000-009F5 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | XPCWHT-L1-0000-009F5 | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2595 pcs |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 3.2V | Kijk hoek | 115° |
Thermische weerstand van het pakket | 12°C/W | Leverancier Device Pakket | - |
Size / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-C |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1414 (3535 Metric) |
montage Type | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 75 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) | Current - Test | 350mA |
Current - Max | 500mA | Kleur | White, Neutral |
CRI (Color Rendering Index) | 75 (Typ) | CCT (K) | 4250K |
XPCWHT-L1-0000-009F5 Stock | XPCWHT-L1-0000-009F5 Prijs | XPCWHT-L1-0000-009F5 Electronics | |||
XPCWHT-L1-0000-009F5-componenten | XPCWHT-L1-0000-009F5-inventaris | XPCWHT-L1-0000-009F5 Digikey | |||
Leverancier XPCWHT-L1-0000-009F5 | Bestel XPCWHT-L1-0000-009F5 online | Vraag XPCWHT-L1-0000-009F5 | |||
XPCWHT-L1-0000-009F5 afbeelding | XPCWHT-L1-0000-009F5 Afbeelding | XPCWHT-L1-0000-009F5 PDF | |||
XPCWHT-L1-0000-009F5 Datasheet | Download XPCWHT-L1-0000-009F5 datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor XPCWHT-L1-0000-009F5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
XPCWHT-L1-0000-009F4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009F6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009A5 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009A3 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A09 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A01 | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A07 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A08 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A51 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A02 | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009A2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009A4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A50 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009E3 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009N3 | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009E5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-00A03 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPCWHT-L1-0000-009E4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | Cree Inc. |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.