XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 | |
---|---|
Onderdeel nummer | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2673 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | 1.XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7.pdf2.XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7.pdf |
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2673 pcs |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 46V | Kijk hoek | 110° |
Thermische weerstand van het pakket | 3.5°C/W | Leverancier Device Pakket | SMD |
Size / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | Xlamp® XM-L HVW |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 2020 (5050 Metric) |
montage Type | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 79 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.130" (3.30mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | 160 lm (156 lm ~ 164 lm) |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | - | Current - Test | 44mA |
Current - Max | 125mA | Kleur | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 Stock | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 Prijs | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 Electronics | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7-componenten | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7-inventaris | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 Digikey | |||
Leverancier XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 | Bestel XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 online | Vraag XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 afbeelding | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 Afbeelding | XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 PDF | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 Datasheet | Download XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
XMLHVW-Q2-0000-0000HS4E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT5E3 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT550 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT5F4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT4F4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT5E4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT553 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT551 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS2E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS4F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS4E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q0-0000-0000LT4E4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS5E5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS4F6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS2F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS4E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS4F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XMLHVW-Q2-0000-0000HS3F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.