MLESWT-A1-0000-0002Z6 | |
---|---|
Onderdeel nummer | MLESWT-A1-0000-0002Z6 |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2664 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | |
MLESWT-A1-0000-0002Z6 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van MLESWT-A1-0000-0002Z6 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | MLESWT-A1-0000-0002Z6 | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2664 pcs |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 9.6V | Kijk hoek | 120° |
Thermische weerstand van het pakket | 11°C/W | Leverancier Device Pakket | SMD |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Serie | XLamp® ML-E |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
montage Type | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 90 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.052" (1.33mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | 39 lm |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | 43 lm (40 lm ~ 46 lm) | Current - Test | 50mA |
Current - Max | 167mA | Kleur | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3500K (3375K ~ 3625K) |
MLESWT-A1-0000-0002Z6 Stock | MLESWT-A1-0000-0002Z6 Prijs | MLESWT-A1-0000-0002Z6 Electronics | |||
MLESWT-A1-0000-0002Z6-componenten | MLESWT-A1-0000-0002Z6-inventaris | MLESWT-A1-0000-0002Z6 Digikey | |||
Leverancier MLESWT-A1-0000-0002Z6 | Bestel MLESWT-A1-0000-0002Z6 online | Vraag MLESWT-A1-0000-0002Z6 | |||
MLESWT-A1-0000-0002Z6 afbeelding | MLESWT-A1-0000-0002Z6 Afbeelding | MLESWT-A1-0000-0002Z6 PDF | |||
MLESWT-A1-0000-0002Z6 Datasheet | Download MLESWT-A1-0000-0002Z6 datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor MLESWT-A1-0000-0002Z6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
MLESWT-A1-0000-0002Z5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002E5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002F5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-000351 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0003A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3575K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002F4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0003A4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4125K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0003A2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0003A5 | LED XLAMP WARM WHITE 3875K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002F6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-000350 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0003A3 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0002Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLESWT-A1-0000-0003A1 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD | Cree Inc. |
Nieuws
MeerIn november, na grote promotionele evenementen zoals "Double 11" in China en "Black Friday" overzee, overtrof de marktvraag de verwachtingen, onderste...
Amazon is gestopt met de ontwikkeling van zijn Inferentia AI -chips en zal zich in plaats daarvan concentreren op Trainium -chips die zijn ontworpen v...
STMicro-Electronics heeft een nieuwe serie van 40V Stripfet F8 MOSFET's gelanceerd met standaard drempelspanning (VGS (TH)), waarbij de voordelen van ...
Vishay Intertechnology, Inc. heeft de release aangekondigd van de D2TO35M, een nieuwe oppervlaktemontage met een dikke-filmweerstand in de automobielk...
Volgens het laatste rapport van MarketSandmarkets zal de wereldwijde markt voor beeldsensor naar verwachting groeien van $ 20,66 miljard in 2024 tot $...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.