MLEAWT-A1-R250-0002E8 | |
---|---|
Onderdeel nummer | MLEAWT-A1-R250-0002E8 |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2658 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | MLEAWT-A1-R250-0002E8.pdf |
MLEAWT-A1-R250-0002E8 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van MLEAWT-A1-R250-0002E8 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | MLEAWT-A1-R250-0002E8 | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2658 pcs |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 3.2V | Kijk hoek | 120° |
Thermische weerstand van het pakket | 11°C/W | Leverancier Device Pakket | SMD |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Serie | XLamp® ML-E |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
montage Type | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 90 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.052" (1.33mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | 39 lm |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | 43 lm (40 lm ~ 46 lm) | Current - Test | 150mA |
Current - Max | 500mA | Kleur | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K (2500K ~ 2850K) |
MLEAWT-A1-R250-0002E8 Stock | MLEAWT-A1-R250-0002E8 Prijs | MLEAWT-A1-R250-0002E8 Electronics | |||
MLEAWT-A1-R250-0002E8-componenten | MLEAWT-A1-R250-0002E8-inventaris | MLEAWT-A1-R250-0002E8 Digikey | |||
Leverancier MLEAWT-A1-R250-0002E8 | Bestel MLEAWT-A1-R250-0002E8 online | Vraag MLEAWT-A1-R250-0002E8 | |||
MLEAWT-A1-R250-0002E8 afbeelding | MLEAWT-A1-R250-0002E8 Afbeelding | MLEAWT-A1-R250-0002E8 PDF | |||
MLEAWT-A1-R250-0002E8 Datasheet | Download MLEAWT-A1-R250-0002E8 datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor MLEAWT-A1-R250-0002E8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
MLEAWT-A1-R250-0002A9 | LED XLAMP WARM WHITE 2975K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-000350 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002A5 | LED XLAMP WARM WHITE 3875K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002Z6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002F6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3575K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002Z5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002E4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002F5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002AA | LED XLAMP WARM WHITE 2500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002A7 | LED XLAMP WARM WHITE 3400K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002E3 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002A8 | LED XLAMP WARM WHITE 3113K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLEAWT-A1-R250-0002F4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 4SMD | Cree Inc. |
Nieuws
MeerOp CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), een wereldwijde leider in Power Systems en IoT Semiconductors, bundelde krachten ...
Micron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.