MLCAWT-U1-0000-000VA7 | |
---|---|
Onderdeel nummer | MLCAWT-U1-0000-000VA7 |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2645 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | MLCAWT-U1-0000-000VA7.pdf |
MLCAWT-U1-0000-000VA7 Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van MLCAWT-U1-0000-000VA7 | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | MLCAWT-U1-0000-000VA7 | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD |
Pakket / koffer | Tape & Reel (TR) | hoeveelheid beschikbaar | 2645 pcs |
Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 3.2V | Kijk hoek | 120° |
Thermische weerstand van het pakket | 13°C/W | Leverancier Device Pakket | SMD |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Serie | XLamp® ML-C |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
montage Type | Surface Mount | Lumens / Watt @ Current - Test | 66 lm/W |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.052" (1.33mm) | Flux @ 85 ° C, Huidige - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Huidige - Test | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) | Current - Test | 100mA |
Current - Max | 350mA | Kleur | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 3250K |
MLCAWT-U1-0000-000VA7 Stock | MLCAWT-U1-0000-000VA7 Prijs | MLCAWT-U1-0000-000VA7 Electronics | |||
MLCAWT-U1-0000-000VA7-componenten | MLCAWT-U1-0000-000VA7-inventaris | MLCAWT-U1-0000-000VA7 Digikey | |||
Leverancier MLCAWT-U1-0000-000VA7 | Bestel MLCAWT-U1-0000-000VA7 online | Vraag MLCAWT-U1-0000-000VA7 | |||
MLCAWT-U1-0000-000VA7 afbeelding | MLCAWT-U1-0000-000VA7 Afbeelding | MLCAWT-U1-0000-000VA7 PDF | |||
MLCAWT-U1-0000-000VA7 Datasheet | Download MLCAWT-U1-0000-000VA7 datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor MLCAWT-U1-0000-000VA7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
MLCAWT-P1-0000-000XA7 | LED XLAMP ML-C WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VA9 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-P1-0000-000XZ5 | LED XLAMP ML-C WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-P1-0000-000XA5 | LED XLAMP ML-C WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VAA | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VA6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-P1-0000-000WZ8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-P1-0000-000XE5 | LED XLAMP ML-C WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VA8 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-P1-0000-000WZ6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-P1-0000-000XA6 | LED XLAMP ML-C WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-U1-0000-000VA5 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLCAWT-P1-0000-000WZ7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. |
Nieuws
MeerVolgens Financial Associated Press verklaarde Yutai Micro onlangs op zijn interactieve platform dat het bedrijf zich richt op het high-barrier, brede ...
Op CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), een wereldwijde leider in Power Systems en IoT Semiconductors, bundelde krachten ...
Micron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.