CXA1830-0000-000N0HT240F | |
---|---|
Onderdeel nummer | CXA1830-0000-000N0HT240F |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ |
hoeveelheid beschikbaar | 2581 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | CXA1830-0000-000N0HT240F.pdf |
CXA1830-0000-000N0HT240F Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van CXA1830-0000-000N0HT240F | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | CXA1830-0000-000N0HT240F | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ |
Pakket / koffer | Tray | hoeveelheid beschikbaar | 2581 pcs |
Golflengte | - | Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 37V |
Kijk hoek | 115° | Type | Chip On Board (COB) |
Temperatuur - Test | 85°C | Size / Dimension | 17.85mm L x 17.85mm W |
Serie | XLamp® CXA1830 | Packaging | Tray |
Lumens / Watt @ Current - Test | 112 lm/W | Licht uitstralende oppervlakte (LES) | 14.00mm Diameter |
lens Type | Flat | Hoogte | 1.70mm |
Flux @ Huidige / Temperatuur - Test | 3320 lm (3220 lm ~ 3440 lm) | Kenmerken | - |
Current - Test | 800mA | Current - Max | 1.4A |
Configuratie | Square | Kleur | White, Neutral |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
CXA1830-0000-000N0HT240F Stock | CXA1830-0000-000N0HT240F Prijs | CXA1830-0000-000N0HT240F Electronics | |||
CXA1830-0000-000N0HT240F-componenten | CXA1830-0000-000N0HT240F-inventaris | CXA1830-0000-000N0HT240F Digikey | |||
Leverancier CXA1830-0000-000N0HT240F | Bestel CXA1830-0000-000N0HT240F online | Vraag CXA1830-0000-000N0HT240F | |||
CXA1830-0000-000N0HT240F afbeelding | CXA1830-0000-000N0HT240F Afbeelding | CXA1830-0000-000N0HT240F PDF | |||
CXA1830-0000-000N0HT240F Datasheet | Download CXA1830-0000-000N0HT240F datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor CXA1830-0000-000N0HT240F | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
CXA1830-0000-000N00U465F | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT440H | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT40E1 | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT40E3 | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT40E2 | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT250H | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT20E3 | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HS40E3 | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HS440H | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT440F | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HS40E5 | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT250F | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT40E5 | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HS440F | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HS450H | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N00U457F | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HS450F | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT20E5 | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT240H | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | Cree Inc. | |||
CXA1830-0000-000N0HT440G | LED COB CXA1830 4000K WHITE SMD | Cree Inc. |
Nieuws
MeerMicron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Wereldwijde technische reuzen zoals NVIDIA en TSMC bevorderen hun technologieën om leiderschap te handhaven in de industrie voor kunstmatige intellig...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.