CXA1512-0000-000N0UH427G | |
---|---|
Onderdeel nummer | CXA1512-0000-000N0UH427G |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED COB CXA1512 2700K WHITE SMD |
hoeveelheid beschikbaar | 2507 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | CXA1512-0000-000N0UH427G.pdf |
CXA1512-0000-000N0UH427G Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van CXA1512-0000-000N0UH427G | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | CXA1512-0000-000N0UH427G | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED COB CXA1512 2700K WHITE SMD |
Pakket / koffer | Tray | hoeveelheid beschikbaar | 2507 pcs |
Golflengte | - | Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 36V |
Kijk hoek | 115° | Type | Chip On Board (COB) |
Temperatuur - Test | 85°C | Size / Dimension | 15.85mm L x 15.85mm W |
Serie | XLamp® CXA1512 | Packaging | Tray |
Lumens / Watt @ Current - Test | 80 lm/W | Licht uitstralende oppervlakte (LES) | 8.90mm Diameter |
lens Type | Flat | Hoogte | 1.70mm |
Flux @ Huidige / Temperatuur - Test | 1005 lm (970 lm ~ 1040 lm) | Kenmerken | - |
Current - Test | 350mA | Current - Max | 600mA |
Configuratie | Square | Kleur | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
CXA1512-0000-000N0UH427G Stock | CXA1512-0000-000N0UH427G Prijs | CXA1512-0000-000N0UH427G Electronics |
CXA1512-0000-000N0UH427G-componenten | CXA1512-0000-000N0UH427G-inventaris | CXA1512-0000-000N0UH427G Digikey |
Leverancier CXA1512-0000-000N0UH427G | Bestel CXA1512-0000-000N0UH427G online | Vraag CXA1512-0000-000N0UH427G |
CXA1512-0000-000N0UH427G afbeelding | CXA1512-0000-000N0UH427G Afbeelding | CXA1512-0000-000N0UH427G PDF |
CXA1512-0000-000N0UH427G Datasheet | Download CXA1512-0000-000N0UH427G datasheet | Fabrikant Cree |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.