CXA1304-0000-000F0HB250H | |
---|---|
Onderdeel nummer | CXA1304-0000-000F0HB250H |
Fabrikant | Cree Inc. |
Beschrijving | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE |
hoeveelheid beschikbaar | 2655 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | CXA1304-0000-000F0HB250H.pdf |
CXA1304-0000-000F0HB250H Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van CXA1304-0000-000F0HB250H | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | CXA1304-0000-000F0HB250H | Categorie | Optoelectronics |
Fabrikant | Cree | Beschrijving | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE |
Pakket / koffer | Tray | hoeveelheid beschikbaar | 2655 pcs |
Golflengte | - | Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 18V |
Kijk hoek | 115° | Type | Chip On Board (COB) |
Temperatuur - Test | 85°C | Size / Dimension | 13.35mm L x 13.35mm W |
Serie | XLamp® CXA1304 | Packaging | Tray |
Lumens / Watt @ Current - Test | 110 lm/W | Licht uitstralende oppervlakte (LES) | 6.00mm Diameter |
lens Type | Flat | Hoogte | 1.70mm |
Flux @ Huidige / Temperatuur - Test | 395 lm (380 lm ~ 410 lm) | Kenmerken | - |
Current - Test | 200mA | Current - Max | 500mA |
Configuratie | Square | Kleur | White, Cool |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 5000K 2-Step MacAdam Ellipse |
CXA1304-0000-000F0HB250H Stock | CXA1304-0000-000F0HB250H Prijs | CXA1304-0000-000F0HB250H Electronics | |||
CXA1304-0000-000F0HB250H-componenten | CXA1304-0000-000F0HB250H-inventaris | CXA1304-0000-000F0HB250H Digikey | |||
Leverancier CXA1304-0000-000F0HB250H | Bestel CXA1304-0000-000F0HB250H online | Vraag CXA1304-0000-000F0HB250H | |||
CXA1304-0000-000F0HB250H afbeelding | CXA1304-0000-000F0HB250H Afbeelding | CXA1304-0000-000F0HB250H PDF | |||
CXA1304-0000-000F0HB250H Datasheet | Download CXA1304-0000-000F0HB250H datasheet | Fabrikant Cree |
Gerelateerde onderdelen voor CXA1304-0000-000F0HB250H | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
CXA1304-0000-000F0HB40E2 | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB440H | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB240F | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB20E1 | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB450F | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB257F | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB20E2 | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB240H | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HA440F | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB40E5 | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB265F | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HA40E5 | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB40E1 | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB40E3 | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB20E5 | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB450H | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB20E3 | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HA440H | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB250F | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | Cree Inc. | |||
CXA1304-0000-000F0HB440F | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | Cree Inc. |
Nieuws
MeerVolgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Wereldwijde technische reuzen zoals NVIDIA en TSMC bevorderen hun technologieën om leiderschap te handhaven in de industrie voor kunstmatige intellig...
Marktrapporten suggereren dat Apple waarschijnlijk een van de eerste klanten is voor de 2NM -procestechnologie van TSMC.Vanwege de kostenoverwegingen ...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.