THS1027RJ | |
---|---|
Onderdeel nummer | THS1027RJ |
Fabrikant | TE Connectivity Passive Product |
Beschrijving | RES CHAS MNT 27 OHM 5% 10W |
hoeveelheid beschikbaar | 2599 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | 1.THS1027RJ.pdf2.THS1027RJ.pdf |
THS1027RJ Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van THS1027RJ | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | THS1027RJ | Categorie | weerstanden |
Fabrikant | AMP Connectors / TE Connectivity | Beschrijving | RES CHAS MNT 27 OHM 5% 10W |
Pakket / koffer | Tray | hoeveelheid beschikbaar | 2599 pcs |
Tolerantie | ±5% | temperatuurcoëfficiënt | ±50ppm/°C |
Size / Dimension | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Serie | THS, CGS |
Weerstand (Ohm) | 27 | Vermogen (Watt) | 10W |
Packaging | Tray | Verpakking / doos | Axial, Box |
Temperatuur | -55°C ~ 200°C | montage Feature | Flanges |
lead Style | Solder Lugs | Hoogte - Zittend (Max) | 0.354" (9.00mm) |
Kenmerken | - | Failure Rate | - |
Samenstelling | Wirewound | Coating, Huisvesting Type | Aluminum |
THS1027RJ
Hoge vermogens draadgewonden weerstand met aluminium behuizing en flensmontage. Geschikt voor toepassingen voor chassismontage die robuuste, hoogvermogen weerstand vereisen.
Tray-verpakking. Aluminium behuizing met flensmontage. Afmetingen: 0,669" L x 0,669" B (17,00mm x 17,00mm). Hoogte: 0,354" (9,00mm). Soldeerpen-aansluitingen.
Robuuste, hoge vermogensweerstand, ontworpen voor veeleisende chassismontage toepassingen. Aluminium behuizing biedt uitstekende warmteafvoer en mechanische stabiliteit.
Draadgewonden constructie voor hoge vermogenscapaciteit
Aluminium behuizing voor robuust, warmteafvoerend ontwerp
Flensmontage voor veilige chassismontage
Breed temperatuurbereik: -55°C tot 200°C
Compatibel met een verscheidenheid aan elektronische toepassingen voor chassismontage die hoogvermogen weerstand vereisen.
Zeer duurzaam en thermisch efficiënte aluminium behuizing
Flensmontage voor veilige installatie
Breed temperatuurbereik voor diverse toepassingsomgevingen
Draadgewonden ontwerp biedt stabiele, hoge-vermogen weerstand
Dit product is momenteel actief. Gelijkwaardige of alternatieve modellen kunnen beschikbaar zijn. Neem contact op met ons verkoopteam voor de meest actuele productinformatie en beschikbaarheid.
Voedingen
Industriële besturingen
Testen meetapparatuur
Autoen transporttoepassingen
Vraag een offerte aan voor de THS1027RJ weerstand op onze website. Ons verkoopteam staat klaar om meer informatie te geven en uw specifieke toepassingsvereisten te bespreken.
THS1027RJ Stock | THS1027RJ Prijs | THS1027RJ Electronics | |||
THS1027RJ-componenten | THS1027RJ-inventaris | THS1027RJ Digikey | |||
Leverancier THS1027RJ | Bestel THS1027RJ online | Vraag THS1027RJ | |||
THS1027RJ afbeelding | THS1027RJ Afbeelding | THS1027RJ PDF | |||
THS1027RJ Datasheet | Download THS1027RJ datasheet | Fabrikant AMP Connectors / TE Connectivity |
Gerelateerde onderdelen voor THS1027RJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beeld | Onderdeel nummer | Beschrijving | Fabrikant | Vraag een offerte aan | |
THS102R2J | RES CHAS MNT 2.2 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS101K5J | RES CHAS MNT 1.5K OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS10220RJ | RES CHAS MNT 220 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS1030CPW IC | TI TSSOP | N/A | |||
THS1015RJ | RES CHAS MNT 15 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS101R2J | RES CHAS MNT 1.2 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS102R7J | RES CHAS MNT 2.7 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS1030CDW | IC 10-BIT 30 MSPS A/D 28-SOIC | N/A | |||
THS102K2J | RES CHAS MNT 2.2K OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS1030CDWR | IC ADC 10BIT SGL 30MSPS 28-SOIC | N/A | |||
THS101R0J | RES CHAS MNT 1 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS10270RJ | RES CHAS MNT 270 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS1022RJ | RES CHAS MNT 22 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS10200RJ | RES CHAS MNT 200 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS102R0J | RES CHAS MNT 2 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS1030CDWG4 | IC ADC 10BIT SGL 30MSPS 28-SOIC | N/A | |||
THS101R8J | RES CHAS MNT 1.8 OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS1030CPW | IC ADC 10BIT SGL 30MSPS 28TSSOP | N/A | |||
THS101K0J | RES CHAS MNT 1K OHM 5% 10W | TE Connectivity Passive Product | |||
THS1030CPWR | IC ADC 10BIT SGL 30MSPS 28-TSSOP | N/A |
Nieuws
MeerOp CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), een wereldwijde leider in Power Systems en IoT Semiconductors, bundelde krachten ...
Micron heeft onlangs de bouw aangekondigd van een nieuwe geavanceerde verpakkingsfaciliteit voor High-Bandwidth Memory (HBM) in de buurt van zijn best...
Volgens rapporten van Fast Technology heeft de DS -divisie van Samsung onlangs het Logic ChIP -ontwerp voltooid voor zijn HBM4 -geheugen.De Foundry Di...
Bourns, een wereldwijd erkende leider in de productie van elektronische componenten, heeft zijn productportfolio uitgebreid met de lancering van de AE...
Apple's A-serie smartphoneprocessors zijn geëvolueerd van de A7 (28nm) naar de A18 Pro (3nm), met meer cores, transistoren en functionaliteiten.Volge...
Nieuwe Producten
MeerFoto-elektrische sensor PD30-serie De miniatuur foto-elektrische sensoren van Carlo Gavazzi zijn uit...
XC112 / XR112 evaluatiekit voor de A111 gepulste coherente radarAcconeer's XC112 en XR112 evaluatiekit met platte flexibele kabels en ondersteuning vo...
Servo-aandrijvingen en motoren van de MINAS A6-serie Panasonic's MINAS A6-familie zorgt voor een sta...
UV-LED Driver Board RayVio's UV-LED-driverboard voor XE- en XP1-series UV-C-stralers De ultraviole...
Industriële en uitgebreide test DDR SDRAM De DDR SDRAM-apparaten van Insignis garanderen werking bi...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.