TX36/23/10-3E10-M | |
---|---|
Onderdeel nummer | TX36/23/10-3E10-M |
Fabrikant | Ferroxcube |
Beschrijving | FERRITE CORES ROUND |
hoeveelheid beschikbaar | 2571 pcs new original in stock. Vraag voorraad en offerte aan |
ECAD -model | |
Datasheets | 1.TX36/23/10-3E10-M.pdf2.TX36/23/10-3E10-M.pdf |
TX36/23/10-3E10-M Price |
Vraag prijs en doorlooptijd online aan or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische informatie van TX36/23/10-3E10-M | |||
---|---|---|---|
Fabrikant Onderdeelnummer | TX36/23/10-3E10-M | Categorie | |
Fabrikant | FERROXCUBE | Beschrijving | FERRITE CORES ROUND |
Pakket / koffer | TX 36 x 23 x 10 | hoeveelheid beschikbaar | 2571 pcs |
Breedte | - | Tolerantie | ±30% |
Leverancier Device Pakket | TX 36 x 23 x 10 | Serie | - |
Pakket | Bulk | Lengte | - |
Hoogte | 0.430" (10.92mm) | Kloof | Ungapped |
Connector Type A | Epoxy | Effectieve permeabiliteit (μe) | 10000 |
Effectief magnetisch volume (Ve) mm³ | 5820 | Effectieve lengte (le) mm | 89.7 |
Effectieve oppervlakte (AE) mm² | 64.9 | Diameter | 1.463" (37.15mm) |
Core Type | Toroid | Kernfactor (σi/a) mm -1 | 1.38 |
TX36/23/10-3E10-M Stock | TX36/23/10-3E10-M Prijs | TX36/23/10-3E10-M Electronics |
TX36/23/10-3E10-M-componenten | TX36/23/10-3E10-M-inventaris | TX36/23/10-3E10-M Digikey |
Leverancier TX36/23/10-3E10-M | Bestel TX36/23/10-3E10-M online | Vraag TX36/23/10-3E10-M |
TX36/23/10-3E10-M afbeelding | TX36/23/10-3E10-M Afbeelding | TX36/23/10-3E10-M PDF |
TX36/23/10-3E10-M Datasheet | Download TX36/23/10-3E10-M datasheet | Fabrikant FERROXCUBE |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.