Onderdeel nummer | T322E685K050AT | AD8042AR |
---|---|---|
Fabrikant | KEMET | N/A |
Beschrijving | CAP TANT 6.8UF 10% 50V AXIAL | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
hoeveelheid beschikbaar | 2590 | 27506 |
Datasheets | 1.T322A335K006AS.pdf2.T322A335K006AS.pdf3.T322E685K050AT.pdf | 1.ADG736BRM.pdf2.AD5443YRMZ-REEL.pdf3.AD8042AR-EBZ.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 50 V | |
Type | Molded | |
Tolerantie | ±10% | |
Size / Dimension | 0.280" Dia x 0.530" L (7.11mm x 13.46mm) | |
Serie | T322 | - |
Verpakking / doos | Axial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakket | Bulk | Tube |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
montage Type | Through Hole | Surface Mount |
Fabrikant Size Code | E | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | General Purpose | |
Failure Rate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2Ohm | |
Capaciteit | 6.8 µF | |
Base Productnummer | T322E | AD8042 |
Spanning - Leveringsspanne (min) | 3 V | |
Spanning - Supply Span (Max) | 12 V | |
Voltage - Input Offset | 3 mV | |
Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | |
slew Rate | 225V/µs | |
Output Type | Rail-to-Rail | |
Aantal circuits | 2 | |
Gain Bandwidth Product | 90 MHz | |
Current - Supply | 6mA (x2 Channels) | |
Current - Output / Channel | 50 mA | |
Current - Input Bias | 1.2 µA | |
Amplifier Type | Voltage Feedback | |
-3dB bandbreedte | 170 MHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.