Onderdeel nummer | TAP106M016CRW | CWR29JC106KCEB |
---|---|---|
Fabrikant | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschrijving | CAP TANT 10UF 20% 16V RADIAL | CAP TANT 10UF 10% 20V 2010 |
hoeveelheid beschikbaar | 2622 | 2530 |
Datasheets | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf | |
Download | ||
Spanning - Nominale | 16 V | 20 V |
Type | Conformal Coated | Molded |
Tolerantie | ±20% | ±10% |
Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
Serie | TAP | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 |
Verpakking / doos | Radial | 2010 (5125 Metric) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
montage Type | Through Hole | Surface Mount |
Fabrikant Size Code | D | F |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | - |
Afstand tussen de draden | 0.197" (5.00mm) | - |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.413" (10.50mm) | 0.065" (1.65mm) |
Kenmerken | General Purpose | High Reliability |
Failure Rate | - | C (0.01%) |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.2Ohm | 1.5Ohm @ 100kHz |
Capaciteit | 10 µF | 10 µF |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.