Onderdeel nummer | GRM1556P1H7R9DZ01D | TPA6203A1DGNR |
---|---|---|
Fabrikant | Murata Electronics | N/A |
Beschrijving | CAP CER 7.9PF 50V P2H 0402 | IC AMP CLASS AB MONO 1.25W 8MSOP |
hoeveelheid beschikbaar | 2610 | 15000 |
Datasheets | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | TPA6203A1EVM.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 50V | |
Tolerantie | ±0.5pF | |
Dikte (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | P2H | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | GRM | - |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | Depop, Differential Inputs, Shutdown, Thermal Protection |
Capaciteit | 7.9 pF | |
Base Productnummer | GRM1556P1H | TPA6203 |
toepassingen | General Purpose | |
Voltage - Levering | 2.5V ~ 5.5V | |
Type | Class AB | |
Leverancier Device Pakket | 8-HVSSOP | |
Output Type | 1-Channel (Mono) | |
Max Output Power x Channels @ Load | 1.25W x 1 @ 8Ohm |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.