Onderdeel nummer | GRM0336T1E3R4CD01D | XC6VLX130T-2FFG1156I |
---|---|---|
Fabrikant | Murata Electronics | AMD |
Beschrijving | CAP CER 3.4PF 25V T2H 0201 | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA |
hoeveelheid beschikbaar | 2527 | 2911 |
Datasheets | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | XC3090A-7PQ160C.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 25V | |
Tolerantie | ±0.25pF | |
Dikte (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | T2H | |
Size / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Serie | GRM | Virtex®-6 LXT |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0201 (0603 Metric) | 1156-BBGA, FCBGA |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tray |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Capaciteit | 3.4 pF | |
Base Productnummer | GRM0336T1E | XC6VLX130 |
toepassingen | General Purpose | |
Voltage - Levering | 0.95V ~ 1.05V | |
Totaal RAM Bits | 9732096 | |
Leverancier Device Pakket | 1156-FCBGA (35x35) | |
Aantal Logic Elementen / Cells | 128000 | |
Aantal LABS / CLB | 10000 | |
Aantal I / O | 600 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.