Onderdeel nummer | ADE7757ARNZ | BR9010RFV-WE2 |
---|---|---|
Fabrikant | N/A | LAPIS Technology |
Beschrijving | IC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC | BR9010RFV-WE2 ROHM |
hoeveelheid beschikbaar | 1286 | 2478 |
Datasheets | ADE7757ARNZ.pdf | |
Download | ||
Voltage - Levering | 4.75 V ~ 5.25 V | |
Spanning - I / O Low | 0.5V, 0.8V | |
I / O High - voltage | 2.4V, 4V, 4.5V | |
Leverancier Device Pakket | 16-SOIC | |
Serie | - | |
Verpakking / doos | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Pakket | Tube | TSSOP8 |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
montage Type | Surface Mount | |
meter Type | Single Phase | |
Meetfout | 0.1% | |
ingangsimpedantie | 320kOhm | |
Current - Supply | 5mA | |
Base Productnummer | ADE7757 | |
condtion | New Original Stock | |
Garantie | 100% Perfect Functions | |
Doorlooptijd | 2-3days after payment. | |
Betaling | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Verzending door | DHL / Fedex / UPS | |
Haven | HongKong | |
RFQ e-mail |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.