Onderdeel nummer | MC33163DW | T491C106K035AT4807 |
---|---|---|
Fabrikant | onsemi | KEMET |
Beschrijving | IC REG BUCK BST ADJ 3.4A 16SOIC | CAP TANT 10UF 10% 35V 2312 |
hoeveelheid beschikbaar | 2883 | 2566 |
Datasheets | 1.MC78L08ACP.pdf2.MC33163P.pdf3.MC33163P.pdf4.MM74HC374N.pdf5.HCPL2601.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Download | ||
Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1.25V | |
Voltage - Output (Max) | 40V (Switch) | |
Voltage - Input (Min) | 2.5V | |
Voltage - Input (Max) | 40V | |
topologie | Buck, Boost | |
Synchronous Rectifier | No | |
Leverancier Device Pakket | 16-SOIC | |
Serie | - | T491 |
Verpakking / doos | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2312 (6032 Metric) |
Pakket | Tube | Tape & Reel (TR) |
Output Type | Adjustable | |
Uitgangsconfiguratie | Positive or Negative | |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Aantal uitgangen | 1 | |
montage Type | Surface Mount | Surface Mount |
Functie | Step-Up, Step-Down | |
Frequentie - Schakelen | 50kHz | |
Current - Output | 3.4A (Switch) | |
Base Productnummer | MC33163 | T491C |
Spanning - Nominale | 35 V | |
Type | Molded | |
Tolerantie | ±10% | |
Size / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
ratings | - | |
Fabrikant Size Code | C | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.110" (2.80mm) | |
Kenmerken | General Purpose | |
Failure Rate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.6Ohm | |
Capaciteit | 10 µF |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.