Onderdeel nummer | XC4VLX25-10FFG676C | CL21C102JBCNNNC |
---|---|---|
Fabrikant | AMD | Samsung Electro-Mechanics |
Beschrijving | IC FPGA 448 I/O 676FCBGA | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0805 |
hoeveelheid beschikbaar | 2539 | 2815 |
Datasheets | 1.XC4VLX25-10FFG676C.pdf2.XC3090A-7PQ160C.pdf | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21F104ZBCNNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf |
Download | ||
Voltage - Levering | 1.14V ~ 1.26V | |
Totaal RAM Bits | 1327104 | |
Leverancier Device Pakket | 676-FCBGA (27x27) | |
Serie | Virtex®-4 LX | CL |
Verpakking / doos | 676-BBGA, FCBGA | 0805 (2012 Metric) |
Pakket | Tray | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | 0°C ~ 85°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Aantal Logic Elementen / Cells | 24192 | |
Aantal LABS / CLB | 2688 | |
Aantal I / O | 448 | |
montage Type | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Base Productnummer | XC4VLX25 | |
Spanning - Nominale | 50V | |
Tolerantie | ±5% | |
Dikte (Max) | 0.037" (0.95mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
ratings | - | |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Failure Rate | - | |
Capaciteit | 1000 pF | |
toepassingen | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.