Onderdeel nummer | 08055A182JHT6A | AD8609ARZ-REEL |
---|---|---|
Fabrikant | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Beschrijving | CAP CER 1800PF 50V NP0 0805 | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
hoeveelheid beschikbaar | 2634 | 5303 |
Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.MP7722DF-LF-Z.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 50V | |
Tolerantie | ±5% | |
Dikte (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Serie | - | - |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakket | Tray | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Failure Rate | - | |
Capaciteit | 1800 pF | |
toepassingen | General Purpose | |
Spanning - Leveringsspanne (min) | 1.8 V | |
Spanning - Supply Span (Max) | 5 V | |
Voltage - Input Offset | 12 µV | |
Leverancier Device Pakket | 14-SOIC | |
slew Rate | 0.1V/µs | |
Output Type | Rail-to-Rail | |
Aantal circuits | 4 | |
Gain Bandwidth Product | 400 kHz | |
Current - Supply | 40µA (x4 Channels) | |
Current - Output / Channel | 70 mA | |
Current - Input Bias | 0.2 pA | |
Base Productnummer | AD8609 | |
Amplifier Type | CMOS |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.