Onderdeel nummer | PIC16LF1827-I/SS | RT0805BRE07121KL |
---|---|---|
Fabrikant | Micrel / Microchip Technology | Yageo |
Beschrijving | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 20SSOP | RES SMD 121K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
hoeveelheid beschikbaar | 2985 | 2680 |
Datasheets | 1.PIC16F1827T-I-SS.pdf2.MT8VDDT3264HDY-40BK1.pdf3.PIC16F1827T-I-SS.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf5.PIC16LC711-04/SS.pdf6.PIC16C71-04I/P.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Download | ||
Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
Leverancier Device Pakket | 20-SSOP | 0805 |
Snelheid | 32MHz | |
Serie | PIC® XLP™ mTouch™ 16F | RT |
RAM Size | 384 x 8 | |
Programmageheugentype | FLASH | |
Program Memory Size | 7KB (4K x 14) | |
randapparatuur | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
Verpakking / doos | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 0805 (2012 Metric) |
Pakket | Tube | Tape & Reel (TR) |
oscillator Type | Internal | |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 155°C |
Aantal I / O | 16 | |
montage Type | Surface Mount | |
EEPROM Size | 256 x 8 | |
gegevens Converters | A/D 12x10b | |
Core Size | 8-Bit | |
Core Processor | PIC | |
connectiviteit | I²C, SPI, UART/USART | |
Base Productnummer | PIC16LF1827 | |
Tolerantie | ±0.1% | |
temperatuurcoëfficiënt | ±50ppm/°C | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
panel Mode | 121 kOhms | |
Vermogen (Watt) | 0.125W, 1/8W | |
Aantal Beëindiging | 2 | |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
Kenmerken | - | |
Failure Rate | - | |
Samenstelling | Thin Film |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.