Onderdeel nummer | 08055C273JAT4A | FDS4410A |
---|---|---|
Fabrikant | AVX (KYOCERA AVX) | Fairchild Semiconductor |
Beschrijving | CAP CER 0.027UF 50V X7R 0805 | SINGLE N CHANNEL, LOGIC-LEVEL, P |
hoeveelheid beschikbaar | 2543 | 30491 |
Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18125C474KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.0201YC151KAT2A.pdf | |
Download | ||
Spanning - Nominale | 50V | |
Tolerantie | ±5% | |
Dikte (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | X7R | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Serie | - | PowerTrench® |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 150°C (TJ) |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Failure Rate | - | |
Capaciteit | 0.027 µF | |
toepassingen | General Purpose | |
VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | |
Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | |
Rds On (Max) @ Id, VGS | 13.5mOhm @ 10A, 10V | |
Vermogensverlies (Max) | - | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1205 pF @ 15 V | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 16 nC @ 5 V | |
FET Type | N-Channel | |
FET Feature | - | |
Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 30 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 10A (Ta) | |
Base Productnummer | FDS44 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.