
| Onderdeel nummer | 04025A100KAT2A | TLC2264QDR |
|---|---|---|
| Fabrikant | AVX (KYOCERA AVX) | Texas Instruments |
| Beschrijving | CAP CER 10PF 50V NP0 0402 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
| hoeveelheid beschikbaar | 2615 | 5622 |
| Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | TLC2264QD.pdf |
| Download | ||
| Spanning - Nominale | 50V | |
| Tolerantie | ±10% | |
| Dikte (Max) | 0.022" (0.56mm) | |
| temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Serie | - | Automotive, AEC-Q100, LinCMOS™ |
| ratings | - | |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| lead Style | - | |
| Afstand tussen de draden | - | |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | |
| Kenmerken | - | |
| Failure Rate | - | |
| Capaciteit | 10 pF | |
| toepassingen | General Purpose | |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | 4.4 V | |
| Spanning - Supply Span (Max) | 16 V | |
| Voltage - Input Offset | 300 µV | |
| Leverancier Device Pakket | 14-SOIC | |
| slew Rate | 0.55V/µs | |
| Output Type | Rail-to-Rail | |
| Aantal circuits | 4 | |
| Gain Bandwidth Product | 730 kHz | |
| Current - Supply | 425µA (x4 Channels) | |
| Current - Output / Channel | 50 mA | |
| Current - Input Bias | 1 pA | |
| Base Productnummer | TLC226 | |
| Amplifier Type | General Purpose |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966Adres: Kamer 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.