Onderdeel nummer | 08051A331MAT2A | BD6989FVM-TR |
---|---|---|
Fabrikant | AVX (KYOCERA AVX) | LAPIS Technology |
Beschrijving | CAP CER 330PF 100V NP0 0805 | IC MOTOR DRIVER 2.9V-8V 8MSOP |
hoeveelheid beschikbaar | 2621 | 6000 |
Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | BD6989FVM-TR.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 100V | |
Tolerantie | ±20% | |
Dikte (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Serie | - | - |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | - | |
Failure Rate | - | |
Capaciteit | 330 pF | |
toepassingen | General Purpose | Fan Motor Driver |
Voltage - Levering | 2.9V ~ 8V | |
Voltage - Load | 2.9V ~ 8V | |
Technologie | Bi-CMOS | |
Leverancier Device Pakket | 8-MSOP | |
Stapresolutie | - | |
Uitgangsconfiguratie | Half Bridge (2) | |
Motor Type - Stepper | - | |
Motor Type - AC, DC | Brushless DC (BLDC) | |
Interface | PWM | |
Functie | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
Current - Output | 700mA | |
Base Productnummer | BD6989 |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.