Onderdeel nummer | 06033A6R0CAT4A | CBC3225T100MR |
---|---|---|
Fabrikant | AVX (KYOCERA AVX) | Taiyo Yuden |
Beschrijving | CAP CER 6PF 25V NP0 0603 | FIXED IND 10UH 900MA 172.9 MOHM |
hoeveelheid beschikbaar | 2698 | 8215 |
Datasheets | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.CBC3225T100MR.pdf2.TMK105SD102KV-F.pdf3.CBC2012T100MR.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 25V | |
Tolerantie | ±0.25pF | ±20% |
Dikte (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | - | CB, C Type |
ratings | - | - |
Verpakking / doos | 0603 (1608 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | 0.106' (2.70mm) |
Kenmerken | - | |
Failure Rate | - | |
Capaciteit | 6 pF | |
toepassingen | General Purpose | |
Type | Drum Core, Wirewound | |
Leverancier Device Pakket | 1210 (3225 Metric) | |
afscherming | Unshielded | |
Q @ Freq | - | |
Materiaal - Core | Ferrite | |
Inductiefrequentie - test | 100 kHz | |
Inductie | 10 µH | |
Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 23MHz | |
DC Resistance (DCR) | 172.9mOhm Max | |
Huidige beoordeling (versterkers) | 900 mA | |
Stroom - verzadiging (ISAT) | 900mA |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.