Onderdeel nummer | HMK325B7224MN-T | AD8221BRZ-R7 |
---|---|---|
Fabrikant | Taiyo Yuden | N/A |
Beschrijving | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1210 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC |
hoeveelheid beschikbaar | 2642 | 2992 |
Datasheets | 1.HMK325B7224MN-T.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.JMK325BJ226MM-T.pdf | 1.AD5241BRZ1M.pdf2.AD8222-EVALZ.pdf3.AD780AR-REEL7.pdf4.AD5292BRUZ-20.pdf5.AD8221ARMZ-R7.pdf |
Download | ||
Spanning - Nominale | 100V | |
Tolerantie | ±20% | |
Dikte (Max) | 0.083" (2.10mm) | |
temperatuurcoëfficiënt | X7R | |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Serie | M | - |
ratings | - | |
Verpakking / doos | 1210 (3225 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
montage Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
lead Style | - | |
Afstand tussen de draden | - | |
Hoogte - Zittend (Max) | - | |
Kenmerken | High Voltage | |
Capaciteit | 0.22 µF | |
Base Productnummer | HMK325B | AD8221 |
toepassingen | SMPS Filtering | |
Spanning - Leveringsspanne (min) | 4.6 V | |
Spanning - Supply Span (Max) | 36 V | |
Voltage - Input Offset | 25 µV | |
Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | |
slew Rate | 2V/µs | |
Output Type | - | |
Aantal circuits | 1 | |
Current - Supply | 900µA | |
Current - Output / Channel | 18 mA | |
Current - Input Bias | 200 pA | |
Amplifier Type | Instrumentation | |
-3dB bandbreedte | 825 kHz |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.