

| Onderdeel nummer | CL05C821JB5NNNC | AD1994ACPZRL7 |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samsung Electro-Mechanics | ADI |
| Beschrijving | CAP CER 820PF 50V C0G/NP0 0402 | AD1994ACPZRL7 AD |
| hoeveelheid beschikbaar | 25400 | 5450 |
| Datasheets | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL05C821JB5NNNC.pdf3.CL21A226MOCLRNC.pdf4.CL05C821JB5NNNC.pdf | |
| Download | ||
| Spanning - Nominale | 50V | |
| Tolerantie | ±5% | |
| Dikte (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
| temperatuurcoëfficiënt | C0G, NP0 | |
| Standaard pakketje | 1 | |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Serie | CL | |
| ratings | - | |
| Deelstatus | Active | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Verpakking / doos | 0402 (1005 Metric) | |
| Andere namen | 1276-1727-1 | |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | |
| montage Type | Surface Mount, MLCC | |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| lead Style | - | |
| Afstand tussen de draden | - | |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | |
| Kenmerken | - | |
| gedetailleerde beschrijving | 820pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | |
| Capaciteit | 820pF | |
| toepassingen | General Purpose | |
| Pakket | QFN | |
| condtion | New Original Stock | |
| Garantie | 100% Perfect Functions | |
| Doorlooptijd | 2-3days after payment. | |
| Betaling | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Verzending door | DHL / Fedex / UPS | |
| Haven | HongKong | |
| RFQ e-mail | Info@ariat-tech.com |
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966TOEVOEGEN: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.